(2022年7月21日0时 — 2022年8月05日0时)
一、事件概况
“滴滴被处80.26亿元罚款”事件,自2022年07月21日00:00至2022年07月24日09:52期间,互联网上共监测到相关舆情202939条。其中微博声量最大,为127431条,其次是其他,为25506条。该事件负面舆情占比为32.08%,正面舆情占比为0.73%。
事件首发文章于2022年07月21日00:00发布在央视频,题名为《滴滴被罚80.26亿元!》。全网声量最高峰出现在2022年07月21日,共产生153447篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、媒体号、抖音、火山小视频、懂车帝等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成22个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
百度贴吧 | 撤榜 | 滴滴被罚款80.26亿 | 2022-07-21 13:51 | 2022-07-23 11:25 | 2 | 1180000 | 1天21时33分钟 |
抖音 | 撤榜 | 滴滴存在16项违法事实 | 2022-07-21 13:36 | 2022-07-23 06:00 | 2 | 10358246 | 1天16时23分钟 |
抖音 | 撤榜 | 滴滴程维柳青各被罚100万 | 2022-07-21 13:43 | 2022-07-22 14:30 | 8 | 9230151 | 1天0时46分钟 |
抖音 | 撤榜 | 滴滴回应被罚款80.26亿 | 2022-07-21 13:41 | 2022-07-22 14:25 | 8 | 9789487 | 1天0时43分钟 |
知乎 | 45 | 滴滴过度收集 1.07 亿条乘客人脸识别信息,这可能存在哪些安全风险?信息化时代该如何保护个人隐私? | 2022-07-21 18:12 | – | 8 | 2210000 | 2天15时41分钟 |
抖音 | 撤榜 | 滴滴被罚80.26亿元 | 2022-07-21 13:21 | 2022-07-22 14:00 | 1 | 10477679 | 1天0时38分钟 |
百度 | 17 | 滴滴存在16项违法事实 | 2022-07-21 14:03 | – | 2 | 4878033 | 2天19时49分钟 |
百度 | 13 | 滴滴被处80.26亿元罚款 | 2022-07-21 13:56 | – | 1 | 4941353 | 2天19时57分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 滴滴被处80.26亿元罚款 | 2022-07-21 13:25 | 2022-07-22 12:10 | 2 | 11509647 | 22时44分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 滴滴程维柳青各被罚100万 | 2022-07-21 15:17 | 2022-07-22 10:00 | 6 | 6319285 | 18时42分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年07月21日,共产生153447条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到98148条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息1485条(占比0.73%),负面信息65111条(占比32.08%),中性信息136343条(占比67.18%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 滴滴 | 36276 |
2 | 审查结论 | 30839 |
3 | 被罚 | 14225 |
4 | 亿条 | 6335 |
5 | 剪切板 | 5726 |
6 | 经查明 | 4290 |
7 | 违法事实 | 3192 |
8 | 安全法 | 2956 |
9 | 科普 | 2519 |
10 | 家网 | 2450 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博127431条,其中正面875条(占比0.69%),负面微博30451条(占比23.9%),中性微博96105条(占比75.42%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户9230个,其余言论来自政府1516个、企业462个、媒体536个、普通用户81639个。
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32083313 | 2 |
中国长安网 | 17381438 | 4 |
北京消防 | 7116323 | 2 |
广东公安 | 6260040 | 2 |
豫法阳光 | 5170892 | 1 |
中国普法 | 3230322 | 1 |
山东公安 | 3209491 | 3 |
泉州公安 | 3098723 | 3 |
思想火炬 | 3080349 | 5 |
平安江苏 | 3006132 | 3 |
山东高法 | 2985460 | 3 |
青春山东 | 2857263 | 4 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5232721 | 2 |
建信基金 | 3384855 | 1 |
宽窄有度 | 3034894 | 3 |
中华网官微 | 2909484 | 2 |
雷峰网 | 2737747 | 4 |
什么值得买 | 2161891 | 2 |
中国网财经 | 2059877 | 4 |
东营网官方微博 | 1650129 | 4 |
搜狐新闻客户端 | 1593438 | 2 |
汽车营销分析 | 1437637 | 2 |
天眼查 | 1414197 | 2 |
BT财经V | 1337965 | 5 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 102473252 | 2 |
新华网 | 95731516 | 4 |
新浪新闻 | 79830984 | 1 |
中国日报 | 64882115 | 5 |
每日经济新闻 | 48157581 | 1 |
新京报 | 46224815 | 3 |
财经网 | 40418005 | 2 |
新闻晨报 | 39055800 | 2 |
央视财经 | 37817905 | 4 |
封面新闻 | 32317472 | 1 |
环球时报 | 30827932 | 4 |
新快报 | 26506938 | 6 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
梨视频 | 24834733 | 5 |
微博汽车 | 11218051 | 1 |
新浪汽车 | 9868195 | 3 |
老板联播 | 5609475 | 6 |
手机中国 | 4957769 | 5 |
创业家传媒 | 4309924 | 1 |
爱卡汽车 | 4128894 | 5 |
中国IT杂谈 | 2696386 | 1 |
燃新闻 | 2679642 | 1 |
世界观察局 | 2417438 | 13 |
冲浪词条 | 2396595 | 2 |
新知推荐官 | 2367914 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
胡锡进 | 24530545 | 2 |
面相先生 | 15811894 | 2 |
会星座的兔子 | 15626080 | 1 |
鬼谷子兔爷 | 13989849 | 2 |
谈典看法 | 12996344 | 3 |
吃瓜群众CJ | 12238137 | 1 |
童话镇的邮递员 | 12145247 | 1 |
奥卡姆剃刀 | 12018926 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10643501 | 5 |
饭圈安利鹅 | 9886939 | 1 |
DS北风 | 9842986 | 2 |
释不归 | 9489116 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
忠厚老实 | 9483022 | 3 |
徐州同城会 | 2409208 | 1 |
奇爱电影 | 2331142 | 1 |
财宝宝 | 2011750 | 1 |
退堂鼓终身成就奖获得者 | 1782593 | 1 |
青蛙台长 | 1493891 | 1 |
恐龙阿霸 | 1240814 | 1 |
微观现场 | 1142652 | 13 |
我在现场ing | 1103897 | 12 |
岩少谈网红 | 1052204 | 2 |
CoCo_数码科技 | 1044768 | 1 |
吃喝玩乐High广州 | 1044387 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
7 | 123210 | 9324210102 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 3.53% |
2 | 第二层 | 39.61% |
3 | 第三层 | 37.65% |
4 | 第四层 | 11.76% |
5 | 四层+ | 7.45% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 司马南 | 2980631 | 1 | 20 | 1034 |
2 | 用户7749908758 | 1015 | 1 | 2 | 1016 |
3 | 机智猫 | 451899 | 1 | 3 | 345 |
4 | HW前HR | 1451519 | 1 | 3 | 281 |
5 | 高尔夫DAO社区 | 218 | 1 | 2 | 229 |
6 | 科技界的007 | 862017 | 1 | 2 | 203 |
7 | 全世界都不如一个你 | 3827344 | 1 | 2 | 129 |
8 | 中国长安网 | 17381438 | 1 | 4 | 112 |
9 | 电影票房 | 8656080 | 1 | 3 | 104 |
10 | 俞哈哈呵呵 | 10382 | 1 | 3 | 101 |
事件相关博文信息量在2022年07月21日14:00-14:59时段达到最高峰,共产生26275篇相关信息。26.93%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,39.65%的网民转载了原帖信息、30.11%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.39%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、浙江、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 7497 |
2 | 广东 | 6617 |
3 | 上海 | 3826 |
4 | 浙江 | 3715 |
5 | 江苏 | 3606 |
6 | 山东 | 2716 |
7 | 四川 | 2714 |
8 | 福建 | 2194 |
9 | 河南 | 2129 |
10 | 湖北 | 1882 |
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为202940,微博是主要传播平台,共127431条(占比62.79%),其次是短视频25506条(占比12.57%)、网媒21000条(占比10.35%)、媒体号14196条(占比7%)、APP11498条(占比5.67%)、论坛1772条(占比0.87%)、其他833条(占比0.41%)、贴吧356条(占比0.18%)、网络视频254条(占比0.13%)、报刊83条(占比0.04%)、电视视频11条(占比0.01%)。本次事件中央级媒体共有19家(占比12.1%)参与报道,地方媒体108家(占比68.79%),其他媒体30家(占比19.11%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 其他媒体 |
157家 | 19家 | 108家 | 30家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 283 | 中央媒体 |
2 | 中新社 | 95 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 94 | 中央媒体 |
4 | 中国中央电视台 | 68 | 中央媒体 |
5 | 中国国际广播电台 | 25 | 中央媒体 |
6 | 中央人民广播电台 | 25 | 中央媒体 |
7 | 人民政协报社 | 24 | 中央媒体 |
8 | 中国日报 | 21 | 中央媒体 |
9 | 工人日报 | 16 | 中央媒体 |
10 | 经济日报 | 13 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 626 | 省级媒体 |
2 | 香港新闻网 | 102 | 省级媒体 |
3 | 长江日报 | 95 | 省级媒体 |
4 | 新京报 | 57 | 省级媒体 |
5 | 南方日报 | 56 | 省级媒体 |
6 | 北京日报 | 55 | 省级媒体 |
7 | 浙江日报 | 46 | 省级媒体 |
8 | 大众日报 | 39 | 省级媒体 |
9 | 海南日报 | 38 | 省级媒体 |
10 | 羊城晚报 | 37 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 金融界 | 47 | 其他媒体 |
2 | 中金在线 | 33 | 其他媒体 |
3 | 观察者网 | 32 | 其他媒体 |
4 | 凤凰网 | 29 | 其他媒体 |
5 | 中关村在线 | 26 | 其他媒体 |
6 | 每日经济新闻 | 26 | 其他媒体 |
7 | 和讯网 | 25 | 其他媒体 |
8 | 爱卡汽车 | 23 | 其他媒体 |
9 | 东方财富网 | 23 | 其他媒体 |
10 | 21世纪经济报道 | 18 | 其他媒体 |
九、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 危害国家安全 | 132 |
2 | 国家互联网信息办公室依法对滴滴全球股份有限公司涉嫌违法行为进行立案调查 | 131 |
3 | 26亿元罚款 | 130 |
4 | 滴滴公司存在严重影响国家安全的数据处理活动 | 113 |
5 | 以及拒不履行监管部门的明确要求 | 96 |
6 | 阳奉阴违、恶意逃避监管等其他违法违规问题 | 79 |
7 | 这个必须支持一下啊 | 69 |
8 | 16项违法事实 | 68 |
9 | 暑期严厉打击学科类培训隐形变异、非学科类培训恶意涨价 | 64 |
10 | 就只是罚款吗 | 56 |
暂无数据
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 国家互联网信息办公室有关负责人表示:“经查明,滴滴公司共存在16项违法事实,归纳起来主要是8个方面” | 177 |
2 | 国家互联网信息办公室有关负责人表示:“滴滴公司对境内各业务线重大事项具有最高决策权,制定的企业内部制度规范对境内各业务线全部适用,且对落实情况负监督管理责任” | 82 |
3 | 据滴滴出行官方微博回应称:“滴滴存在哪些违法违规行为” | 76 |
4 | 滴滴出行官方微博发布消息称:“今天,国家互联网信息办公室对滴滴全球股份有限公司依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定,对此我们诚恳接受,坚决服从,严格按照处罚决定和相关法律法规要求,全面深入自查,积极配合监管,认真完成整改” | 56 |
5 | 网络安全审查办公室公告称:对“滴滴出行”实施网络安全审查,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册 | 49 |
6 | 国家网信办发布公告称:“根据网络安全审查结论及发现的问题和线索,国家互联网信息办公室依法对滴滴全球股份有限公司涉嫌违法行为进行立案调查” | 46 |
7 | 国家互联网信息相关负责人表示:“此次对滴滴公司进行依法处罚” | 40 |
8 | 广东省交通厅曾公开表示:“滴滴一直拒绝数据接入和接受监管” | 39 |
9 | 通报称:“经查实,滴滴公司违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的违法违规行为事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣,应当从严从重予以处罚” | 34 |
10 | 国家网信办官网公告称:对滴滴出行启动网络安全审查,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册;7月9日,滴滴旗下25款App全面下架 | 34 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 据网信中国报道:“7月21日,国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律法规,对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款,对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款” | 1 |