(2022年7月17日0时 — 2022年7月31日0时)
一、事件概况
“浙江一休闲渔船侧翻致7死”事件,自2022年07月17日00:00至2022年07月24日09:57期间,互联网上共监测到相关舆情15859条。其中微博声量最大,为7020条,其次是网媒,为3316条。该事件负面舆情占比为49.18%,正面舆情占比为0.51%。
事件首发文章于2022年07月17日08:36发布在一点资讯,题名为《浙江宁波一休闲渔船侧翻16人落水目前9人获救》。全网声量最高峰出现在2022年07月18日,共产生9940篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、媒体号、抖音、今日头条、懂车帝等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成8个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎 | 撤榜 | 浙江宁波一休闲渔船发生侧翻致 16 人落水,7 人死亡,这类渔船有哪些安全隐患? | 2022-07-18 09:07 | 2022-07-20 06:00 | 18 | 1110000 | 1天20时52分钟 |
bilibili | 撤榜 | 宁波渔船侧翻已致7死 | 2022-07-18 10:15 | 2022-07-20 00:00 | 10 | 0 | 1天13时44分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 浙江宁波一休闲渔船侧翻16人落水 | 2022-07-17 17:47 | 2022-07-19 12:00 | 42 | 174953 | 1天18时12分钟 |
百度 | 30 | 浙江一休闲渔船遇11级风侧翻致7死 | 2022-07-18 08:11 | – | 2 | 4866588 | 6天1时46分钟 |
新浪微博 | 撤榜 | 宁波一休闲渔船侧翻已致6死 | 2022-07-18 07:31 | 2022-07-18 11:40 | 2 | 212919 | 4时8分钟 |
百度 | 17 | 浙江宁波一休闲渔船侧翻16人落水 | 2022-07-17 15:54 | 2022-07-18 06:49 | 17 | 3386245 | 14时55分钟 |
新浪微博 | 6 | 宁波1艘休闲渔船发生侧翻 | 2022-07-17 18:08 | 2022-07-17 21:03 | 6 | 10188 | 2时54分钟 |
百度 | 1 | 浙江一休闲渔船遇11级风侧翻致6死 | 2022-07-18 07:07 | 2022-07-18 08:07 | 1 | 4967741 | 1时0分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年07月18日,共产生9940条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到5160条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息81条(占比0.51%),负面信息7800条(占比49.18%),中性信息7978条(占比50.31%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 救法 | 2116 |
2 | 渔船 | 1892 |
3 | 奉化 | 1749 |
4 | 一渔船 | 1020 |
5 | 下击暴流 | 991 |
6 | 莼湖 | 549 |
7 | 弃船 | 509 |
8 | 强对流天气 | 388 |
9 | 翡翠湾 | 369 |
10 | 沉船 | 254 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博7020条,其中正面2条(占比0.03%),负面微博1963条(占比27.96%),中性微博5055条(占比72.01%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户493个,其余言论来自政府1204个、企业77个、媒体317个、普通用户2821个。
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32082662 | 3 |
平安北京 | 12994453 | 1 |
中国消防 | 9489785 | 2 |
北京消防 | 7116323 | 1 |
河北省文化和旅游厅 | 7097979 | 1 |
四川发布 | 6573571 | 1 |
广东公安 | 6260107 | 3 |
鼓楼微讯 | 5222626 | 1 |
科普中国 | 4490121 | 1 |
中国反邪教 | 4144839 | 4 |
首都网警 | 3843872 | 2 |
武汉发布 | 3782997 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中华网官微 | 2909484 | 1 |
中国太平 | 1663951 | 1 |
京讯网安徽 | 1659608 | 2 |
东营网官方微博 | 1650143 | 1 |
中宏保险 | 816297 | 2 |
玄师说 | 635873 | 1 |
西安传力 | 259371 | 4 |
中公教师考试 | 206455 | 1 |
惠马生活 | 137342 | 1 |
钦家-iworld | 135141 | 1 |
星弧权益 | 132103 | 1 |
天澜致远 | 109541 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 149634505 | 1 |
央视新闻 | 128886554 | 3 |
新浪新闻 | 79760784 | 2 |
中国新闻网 | 75848598 | 5 |
中国日报 | 64895024 | 4 |
中国新闻周刊 | 61013979 | 6 |
新浪热点 | 53399361 | 2 |
新京报 | 46232913 | 5 |
财经网 | 40429974 | 2 |
新闻晨报 | 39017985 | 6 |
央证公开课 | 37408331 | 2 |
澎湃新闻 | 30846811 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪看点 | 15251450 | 2 |
新浪新闻客户端 | 6382056 | 2 |
新浪湖北 | 4059515 | 3 |
燃新闻 | 2678731 | 1 |
牛视频 | 2248597 | 2 |
微博时事 | 2093504 | 1 |
新浪浙江 | 1614120 | 4 |
厦门大学 | 1395531 | 1 |
微博蓝V视频 | 1367987 | 1 |
新浪河北 | 1282884 | 1 |
新浪宁波 | 1057202 | 4 |
全国科普日 | 604646 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
鞍钢郭明义 | 21416487 | 3 |
宁波倪少 | 5600543 | 7 |
小浪同学敲黑板 | 5207099 | 3 |
微博禁毒第一人马霄 | 3535798 | 2 |
周易书院-玄明子 | 3480923 | 1 |
IN话题指南 | 2947329 | 2 |
生态梦人 | 2803716 | 1 |
无名之浪 | 2505174 | 3 |
西门町吃在宁波 | 2383242 | 3 |
狮城苍狼 | 2109738 | 1 |
导演金刚jingang | 2095121 | 1 |
V去痛片 | 1997313 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
热门资讯第一线 | 867310 | 1 |
敦煌郡公 | 566057 | 1 |
江阴广播 | 532656 | 1 |
金华日报 | 332770 | 1 |
7X24财经 | 301342 | 1 |
哈尔滨广播电视台 | 297942 | 1 |
治安那些事儿 | 281361 | 2 |
股票基金私募投资互粉 | 252252 | 2 |
青年之声 | 226441 | 3 |
金玉视角 | 204088 | 2 |
考研加油站吧 | 195544 | 1 |
攀枝花日报 | 194051 | 2 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
3 | 6967 | 5511144054 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 12.16% |
2 | 第二层 | 87.84% |
3 | 第三层 | 0% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 人民日报 | 149634505 | 1 | 1 | 659 |
2 | 央视新闻 | 128890698 | 1 | 3 | 310 |
3 | 河南消防 | 1983912 | 1 | 3 | 157 |
4 | 中国消防 | 9489829 | 1 | 2 | 136 |
5 | 中国新闻网 | 75848598 | 1 | 5 | 81 |
6 | zfw平安浦城 | 35646 | 1 | 3 | 59 |
7 | 中国反邪教 | 4144839 | 1 | 4 | 53 |
8 | 熊韩雪大 | 727 | 1 | 6 | 52 |
9 | 大连网警巡查执法 | 385701 | 1 | 2 | 50 |
10 | 应急管理部 | 2178673 | 1 | 4 | 46 |
事件相关博文信息量在2022年07月18日09:00-09:59时段达到最高峰,共产生1004篇相关信息。38.99%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,39.39%的网民转载了原帖信息、20.87%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.19%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在浙江,其次是北京、四川、河南、广东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 浙江 | 369 |
2 | 北京 | 367 |
3 | 四川 | 295 |
4 | 河南 | 223 |
5 | 广东 | 222 |
6 | 山东 | 213 |
7 | 陕西 | 206 |
8 | 江苏 | 194 |
9 | 上海 | 144 |
10 | 山西 | 141 |
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为15859,微博是主要传播平台,共7020条(占比44.27%),其次是网媒3316条(占比20.91%)、媒体号1880条(占比11.85%)、短视频1784条(占比11.25%)、APP1605条(占比10.12%)、论坛165条(占比1.04%)、网络视频57条(占比0.36%)、其他20条(占比0.13%)、贴吧5条(占比0.03%)、报刊4条(占比0.03%)、电视视频3条(占比0.02%)。本次事件中央级媒体共有13家(占比13.68%)参与报道,地方媒体73家(占比76.84%),其他媒体9家(占比9.47%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 其他媒体 |
95家 | 13家 | 73家 | 9家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 67 | 中央媒体 |
2 | 中新社 | 47 | 中央媒体 |
3 | 中央人民广播电台 | 40 | 中央媒体 |
4 | 中国中央电视台 | 11 | 中央媒体 |
5 | 新华社 | 8 | 中央媒体 |
6 | 工人日报 | 8 | 中央媒体 |
7 | 中国搜索 | 6 | 中央媒体 |
8 | 中国日报 | 5 | 中央媒体 |
9 | 人民政协报社 | 5 | 中央媒体 |
10 | 光明日报 | 2 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 96 | 省级媒体 |
2 | 新京报 | 60 | 省级媒体 |
3 | 北京日报 | 38 | 省级媒体 |
4 | 长江日报 | 31 | 省级媒体 |
5 | 浙江日报 | 22 | 省级媒体 |
6 | 湖北日报 | 19 | 省级媒体 |
7 | 潇湘晨报 | 19 | 省级媒体 |
8 | 大众日报 | 16 | 省级媒体 |
9 | 河南日报 | 15 | 省级媒体 |
10 | 重庆日报 | 15 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 凤凰网 | 13 | 其他媒体 |
2 | 每日经济新闻 | 6 | 其他媒体 |
3 | 观察者网 | 5 | 其他媒体 |
4 | 搜狐 | 3 | 其他媒体 |
5 | 新浪 | 3 | 其他媒体 |
6 | 和讯网 | 3 | 其他媒体 |
7 | 21世纪经济报道 | 2 | 其他媒体 |
8 | 网易 | 1 | 其他媒体 |
9 | 东方财富网 | 1 | 其他媒体 |
九、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 如何应对突发沉船事故 | 73 |
2 | 但是一定要知道 | 37 |
3 | 发生沉船事故你知道如何逃生自救吗 | 34 |
4 | 虽然希望永远用不上 | 34 |
5 | 你知道紧急情况下该逃生、如何自救吗 | 32 |
6 | 其中6人经抢救无效死亡 | 31 |
7 | 浙江宁波市奉化区翡翠湾码头突遭下击暴流引发的11级强风 | 27 |
8 | 宁波奉化休闲渔船侧翻事故死亡人数增至7人 | 16 |
9 | 其中已有7人死亡 | 15 |
10 | 当轮船发生事故导致沉船时 | 15 |
暂无数据
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 奉化区政府发布消息称:“日前,翡翠湾渔文化公园举行了2022年度奉化区休闲渔船海上应急演练,参演人员也演练了人员落水救生筏抛救等科目” | 159 |
2 | 景区运营单位宁波市奉化翡翠湾海洋渔业发展有限公司通报称:“因天气原因,翡翠湾渔文化公园自2022年7月17日18:00时起临时闭园,休闲渔船项目暂停营业,园区内的场馆暂时关闭,已预订好船只的游客请通过当时预订的渠道进行退船事宜” | 40 |
3 | 奉化区宣传部发布通报称:“因突发强风,1艘停靠码头的休闲渔船及引桥被吹翻,事件造成16人落水,救起15人,1人失踪” | 16 |
4 | 奉化区宣传部发布通报称:“受对流云团影响,区内莼湖街道已出现12级雷雨大风,翡翠湾码头便属于该街道域内” | 16 |
5 | 奉化发布通报称:“7月17日中午12时33分许,宁波市奉化区翡翠湾码头突遭下击暴流引发的11级强风,1艘停靠在码头的休闲渔船及引桥被吹翻,16人落水” | 16 |
6 | 奉化发布通报称:“1艘停靠在码头的休闲渔船及引桥被吹翻,16人落水” | 15 |
7 | 宁波市市场监管局价监竞争分局相关负责人表示:“加强商业秘密保护,对于优化营商环境,激发市场主体活力和创造力,推动宁波加快打造 具有重要意义” | 4 |
8 | 该负责人说:“我们力争用3年时间,构建广覆盖、全流程的商业秘密保护服务体系,形成一批可复制、可推广的商业秘密保护指南指引与执法规范,培育一批保护规则完善、组织体系健全的标杆企业,充分释放宁波创新试点在推动全国商业秘密保护工作中的先行示范效应。” | 4 |
9 | 宁波奉化区宣传部门再次发布消息称:“宁波奉化休闲渔船侧翻事故最后一名失踪人员找到,已无生命体征” | 3 |
10 | 消保委工作人员在调解时表示:“根据我国消费者权益保护法,经营者提供商品和服务应当明码标价,同时《浙江省实施办法》第十四条也规定,餐饮业经营者对食材的产地、品质和价格(计量单位)不得作引人误解的表示,对消费者选定的酒水菜品及价款,下单前应当经消费者确认;未经消费者确认发生争议的,按照有利于消费者的原则处理” | 2 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 事发地目击者邬先生(化名)告诉:“极目新闻记者,侧翻渔船当时正停靠在码头,突然被大风吹走一百多米,最后侧翻,该船的船老大也已遇难” | 47 |
2 | 舒先生说:“现在景区还闭园了,他们的休闲渔船暂时无法经营,具体情况还要等政府通知” | 46 |
3 | 事发地目击者邬先生(化姓)告诉记者:“侧翻渔船当时正停靠在码头,突然被大风吹走一百多米,最后侧翻,该船的船老大也已遇难” | 2 |
4 | 事发地目击者邬先生(化名)告诉:“通报中所谓休闲渔船,就是一种小型观光船,可以供游客海上游览、吃饭,并无捕捞功能” | 2 |
5 | 我是小海一个平平无奇的小天才客服据媒体报道:7月17日浙江宁波奉化苑湖翡翠湾码头一休闲渔船发生侧翻船上16人落水遇险#现场回顾据宁波市奉化区委宣传部官方微信公众号“奉化发布”早前发布的消息,7月17日中午12时33分许,宁波市奉化区翡翠湾码头突遭下击暴流引发的11级强风,1艘停靠在码头的休闲渔船及引桥被吹翻,16人落水 | 2 |