(2022年7月19日0时 — 2022年8月07日0时)
一、事件概况
“郑州一女生被男子强行拖进隔间”事件,自2022年07月19日00:00至2022年07月24日09:52期间,互联网上共监测到相关舆情198635条。其中微博声量最大,为172827条,其次是其他,为7891条。该事件负面舆情占比为49.58%,正面舆情占比为0.13%。
事件首发文章于2022年07月19日14:20发布在新浪微博,题名为《#女子被当众拉进酒吧厕所侵犯#这个视频是朋友发给我的。没有任何文字说明,时间看得出就是前两天。一个女孩衣冠不整跑出来,身后一名男主紧追不舍,并拽住她衣服,女孩挣脱后拉住一个路人男在求助。不幸的是,最后还是被拖着头发拽走,关进》。全网声量最高峰出现在2022年07月20日,共产生117642篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、媒体号、抖音、懂车帝、火山小视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成23个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎 | 撤榜 | 「卫生间拖拽女生」男子涉嫌猥亵,双方非男女朋友,女子未成年,该男子将承担哪些法律责任? | 2022-07-21 10:45 | 2022-07-22 18:00 | 13 | 960000 | 1天7时14分钟 |
新浪微博 | 14 | 卫生间拖拽女生的男子涉嫌猥亵被抓 | 2022-07-21 16:19 | – | 12 | 10347 | 2天17时34分钟 |
百度 | 撤榜 | 警方将彻查被拖拽女生与男子关系 | 2022-07-20 07:41 | 2022-07-21 18:00 | 1 | 4984511 | 1天10时18分钟 |
抖音 | 撤榜 | 警方通报男子拖拽女子进卫生间 | 2022-07-20 16:51 | 2022-07-21 17:00 | 7 | 9709388 | 1天0时8分钟 |
知乎 | 撤榜 | 河南警方通报「男子卫生间强行拖拽女子」,该男子涉嫌刑事犯罪已被采取刑事强制措施,其将面临哪些法律惩罚? | 2022-07-20 22:14 | 2022-07-21 12:50 | 10 | 1920000 | 14时35分钟 |
百度 | 撤榜 | 媒体:厕所被拖拽女生未成年 | 2022-07-21 09:49 | 2022-07-21 11:05 | 17 | 3318599 | 1时15分钟 |
今日头条 | 撤榜 | “被强拖进卫生间”目击者回应争议 | 2022-07-21 00:07 | 2022-07-21 07:30 | 30 | 833517 | 7时22分钟 |
今日头条 | 50 | 媒体评女生卫生间遭拖拽:零容忍 | 2022-07-20 19:07 | – | 27 | 434973 | 3天14时46分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 网传女子被男子拽着头发拖进卫生间 | 2022-07-19 19:08 | 2022-07-21 00:00 | 45 | 190388 | 1天4时51分钟 |
知乎 | 撤榜 | 网传郑州一名女子被男子强行拖进卫生间隔间,警方回应「涉事男子已到案」,案件进展如何? | 2022-07-20 09:15 | 2022-07-20 19:40 | 2 | 6620000 | 10时24分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年07月20日,共产生117642条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到103414条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息260条(占比0.13%),负面信息98484条(占比49.58%),中性信息99891条(占比50.29%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 拖进 | 38348 |
2 | 拖拽 | 13594 |
3 | 隔间 | 10072 |
4 | 方非 | 7979 |
5 | 如何定性 | 4944 |
6 | 中牟 | 4423 |
7 | 中牟县 | 4085 |
8 | 猥亵罪 | 4030 |
9 | 放走 | 3055 |
10 | 男女朋友 | 2498 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博172827条,其中正面161条(占比0.09%),负面微博78354条(占比45.34%),中性微博94312条(占比54.57%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户10146个,其余言论来自政府402个、企业143个、媒体417个、普通用户116579个。
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32083313 | 3 |
中国长安网 | 17381438 | 6 |
中国普法 | 3230322 | 2 |
山东公安 | 3209491 | 1 |
泉州公安 | 3098723 | 1 |
微博政务 | 1865652 | 2 |
国媒法治 | 1718443 | 1 |
南京交警 | 1393172 | 1 |
中青报-温暖的BaoBao | 1252341 | 3 |
杭州公安 | 1246762 | 1 |
北京政法 | 1232817 | 1 |
江苏省高级人民法院 | 1167719 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5232721 | 6 |
中华网官微 | 2909484 | 2 |
中国网财经 | 2038554 | 2 |
京讯网安徽 | 1659608 | 2 |
东营网官方微博 | 1650129 | 1 |
搜狐新闻客户端 | 1593438 | 6 |
安徽论坛 | 1052037 | 4 |
中访网财观 | 770792 | 5 |
网观天下 | 607286 | 4 |
侠客视频 | 573130 | 3 |
鞭牛士 | 480843 | 4 |
投资界微博 | 469819 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 149591418 | 2 |
头条新闻 | 102441556 | 19 |
新华网 | 95720127 | 3 |
新浪新闻 | 79792469 | 2 |
中国新闻网 | 75844663 | 4 |
中国日报 | 64895024 | 5 |
中国新闻周刊 | 60999536 | 5 |
新浪热点 | 53401057 | 7 |
每日经济新闻 | 48157581 | 8 |
新京报 | 46224140 | 7 |
新闻晨报 | 39045380 | 14 |
封面新闻 | 32313878 | 18 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪军事 | 35161005 | 1 |
梨视频 | 24836500 | 3 |
新浪视频 | 20126701 | 2 |
新浪看点 | 15245865 | 2 |
新浪新闻品牌官 | 11695959 | 1 |
新浪女性 | 8036318 | 2 |
老板联播 | 5609475 | 2 |
星球财经 | 4877541 | 3 |
爱卡汽车 | 4128894 | 2 |
新浪湖北 | 4059515 | 6 |
新世相 | 3700375 | 1 |
新浪河南 | 3177641 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
今日最hot | 36943138 | 2 |
天空菌 | 16837748 | 3 |
面相先生 | 15811894 | 1 |
会星座的兔子 | 15626080 | 2 |
朴实靠谱 | 13211719 | 4 |
谈典看法 | 12996344 | 2 |
喜脉洗脉 | 12599787 | 1 |
文科班校花酱 | 10654408 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10646799 | 1 |
厚道靠谱 | 9434359 | 1 |
井漫同学 | 9073863 | 1 |
漫画家那个黄同学 | 8557046 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
万事风过耳 | 3371692 | 2 |
龍兴家园__驷马问极 | 2599550 | 1 |
奇爱电影 | 2331169 | 1 |
网红物语 | 1762581 | 1 |
每日全接触 | 1162861 | 2 |
微观现场 | 1142652 | 6 |
我在现场ing | 1103897 | 6 |
觞深之渊 | 1049877 | 4 |
吃喝玩乐High广州 | 1044387 | 2 |
Tiger公子 | 1032853 | 5 |
科技敢冒璘 | 1025662 | 1 |
万里长城越千年 | 982709 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
10 | 172232 | 13734737247 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.7% |
2 | 第二层 | 18.1% |
3 | 第三层 | 36.04% |
4 | 第四层 | 22.31% |
5 | 四层+ | 22.85% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 澎湃新闻 | 30842659 | 1 | 28 | 5616 |
2 | 羽林菌 | 475190 | 1 | 18 | 1167 |
3 | 搜狐新闻 | 1811311 | 1 | 4 | 1111 |
4 | 中国新闻网 | 75844663 | 1 | 4 | 965 |
5 | 封面新闻 | 32313878 | 1 | 18 | 765 |
6 | 中国妇女报 | 11838698 | 1 | 8 | 601 |
7 | 补果君 | 397708 | 1 | 1 | 519 |
8 | 北京全搜罗 | 6080783 | 1 | 4 | 510 |
9 | 北京人不知道的北京事儿 | 7141750 | 1 | 3 | 445 |
10 | 人民日报 | 149591418 | 1 | 2 | 394 |
事件相关博文信息量在2022年07月20日10:00-10:59时段达到最高峰,共产生16325篇相关信息。19.59%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,36.95%的网民转载了原帖信息、43.11%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.16%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 9362 |
2 | 北京 | 8426 |
3 | 上海 | 5344 |
4 | 江苏 | 4912 |
5 | 浙江 | 4587 |
6 | 四川 | 3859 |
7 | 山东 | 3453 |
8 | 河南 | 3309 |
9 | 湖北 | 2541 |
10 | 福建 | 2376 |
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为198635,微博是主要传播平台,共172827条(占比87.01%),其次是短视频7891条(占比3.97%)、网媒7686条(占比3.87%)、媒体号4903条(占比2.47%)、APP4465条(占比2.25%)、论坛403条(占比0.2%)、其他169条(占比0.09%)、网络视频144条(占比0.07%)、贴吧118条(占比0.06%)、报刊21条(占比0.01%)、电视视频8条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有14家(占比12.61%)参与报道,地方媒体86家(占比77.48%),其他媒体11家(占比9.91%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 其他媒体 |
111家 | 14家 | 86家 | 11家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 78 | 中央媒体 |
2 | 中新社 | 25 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 24 | 中央媒体 |
4 | 中国中央电视台 | 18 | 中央媒体 |
5 | 光明日报 | 15 | 中央媒体 |
6 | 人民政协报社 | 13 | 中央媒体 |
7 | 工人日报 | 10 | 中央媒体 |
8 | 中国妇女报 | 9 | 中央媒体 |
9 | 中央人民广播电台 | 9 | 中央媒体 |
10 | 中国青年报 | 6 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 270 | 省级媒体 |
2 | 南方日报 | 55 | 省级媒体 |
3 | 新京报 | 51 | 省级媒体 |
4 | 香港新闻网 | 49 | 省级媒体 |
5 | 大众日报 | 43 | 省级媒体 |
6 | 重庆日报 | 40 | 省级媒体 |
7 | 羊城晚报 | 34 | 省级媒体 |
8 | 四川日报 | 29 | 省级媒体 |
9 | 北京青年报 | 24 | 省级媒体 |
10 | 安徽广播电视台 | 21 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 观察者网 | 34 | 其他媒体 |
2 | 每日经济新闻 | 29 | 其他媒体 |
3 | 和讯网 | 27 | 其他媒体 |
4 | 凤凰网 | 19 | 其他媒体 |
5 | 搜狐 | 13 | 其他媒体 |
6 | 新浪 | 7 | 其他媒体 |
7 | 36氪 | 4 | 其他媒体 |
8 | 爱卡汽车 | 3 | 其他媒体 |
9 | 39健康网 | 2 | 其他媒体 |
10 | 网易 | 1 | 其他媒体 |
九、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 这叫强奸未遂 | 633 |
2 | 男女朋友就可以 | 598 |
3 | 这跟是不是男女朋友有什么关系 | 298 |
4 | 暴力就是暴力 | 191 |
5 | 男女朋友就可以这样 | 145 |
6 | 我真的笑了 | 140 |
7 | 明明就是强奸未遂 | 136 |
8 | 这不是强奸未遂吗 | 105 |
9 | 这种人能不能去死啊 | 103 |
10 | 旁边的男的都在干嘛 | 99 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 澎湃新闻从权威信源处得知:“河南中牟县“卫生间拖拽女生”男子涉嫌猥亵,双方非男女朋友关系,被拖拽女子系未成年人” | 1 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 我局接报警称:“中牟县官渡大街某酒吧内一女子被一男子强行拖拽” | 1445 |
2 | 河南省郑州市中牟县委主要负责人回应媒体称:“此事发生在中牟县max_club酒吧内” | 625 |
3 | 当地警方回应称:“视频中男女相识,事发前两人一起前往娱乐场所,两人共同饮酒后在卫生间发生矛盾” | 431 |
4 | 微信公号发布警情通报称:“7月16日23时59分,我局接报警称,中牟县官渡大街某酒吧内一女子被一男子强行拖拽” | 431 |
5 | 前述负责人称:“此事发生在中牟县maxclub酒吧内” | 338 |
6 | 警方初次调查称:“视频中男女相识,自称是男女朋友关系,饮酒后在卫生间发生矛盾” | 287 |
7 | 河南中牟警方20日通报称:“16日,中牟县某酒吧内一女子被一男子强行拖拽” | 170 |
8 | 该局接报警称:“中牟县官渡大街某酒吧内一女子被一男子强行拖拽” | 165 |
9 | 郑州市中牟县警方发布通报称:“男子李某涉嫌刑事犯罪,已被采取刑事强制措施” | 138 |
10 | 图片来源/受访者供图前述负责人称:“此事发生在中牟县max_club酒吧内” | 123 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 上海大邦律师事务所律师丁金坤指出:“在法律上,两个人无论是朋友,还是陌生人,女子都有身体自主行动权、性自主权,因此强行拖拽女子到卫生间,这种袭击行为,已经涉嫌寻衅滋事” | 474 |
2 | 视频中被女子拉倒的男子马某告诉记者:“他当时去卫生间时,那名女子和男子已经在隔间里面了” | 320 |
3 | 视频中被女子拉倒的男子马某告诉记者:“事发后警察出现,对该名男子进行盘问” | 298 |
4 | 视频中被女子拉倒的男子马某告诉记者:当天晚上他和朋友一起去郑州市中牟县max_club酒吧给朋友过生日,在上厕所洗手时,突然从厕所隔间里冲出一名女孩,女孩拽住他大喊“救命”,他被拽翻在地 | 296 |
5 | 赵宇得知:“打人男子想要对被打女生实施性侵行为” | 129 |
6 | 张猛表示:“这包括涉事男子违法行为所反映出的主观意图、男子的口供,被害女子和其他证人的证言等, 记者注意到,我国刑法第二百三十七条规定,以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役” | 103 |
7 | 张猛表示:“从网传视频来看,该男子通过拖拽等方式,将女子拖入卫生间隔断并造成女子的衣物脱落、身体裸露等,该男子最有可能涉及的罪名应该是强制猥亵罪或强奸未遂罪” | 103 |
8 | 陈先生说:“dancer在桌子前跳舞,女的估计有点不高兴,觉得男子这种方式不尊重她,就吵起来了” | 101 |
9 | 张猛表示:“至于最终构成哪种罪名,还需要结合该男子实施违法行为时的一些细节来进行判断。” | 100 |
10 | 陈先生说:“酒吧里声音很响,太吵说不清,这对男女就去了卫生间继续说了,酒吧的卫生间是男女共用的,之后就是大家在监控里看到的情况。” | 96 |