(2022年7月16日0时 — 2022年8月01日0时)
一、事件概况
“中国公民在南非遭绑架后不幸罹难”事件,自2022年07月16日00:00至2022年07月24日09:57期间,互联网上共监测到相关舆情10577条。其中微博声量最大,为6291条,其次是网媒,为1938条。该事件负面舆情占比为53.09%,正面舆情占比为0.24%。
事件首发文章于2022年07月16日02:53发布在媒体号,题名为《驻开普敦总领馆提醒侨胞严防绑架侵害》。全网声量最高峰出现在2022年07月18日,共产生8883篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、媒体号、懂车帝、新浪新闻、今日头条等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成5个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
抖音 | 撤榜 | 南非开普敦有中国公民遭绑架罹难 | 2022-07-18 10:02 | 2022-07-19 18:00 | 5 | 9560684 | 1天7时57分钟 |
百度 | 24 | 中国公民在南非遭绑架后不幸罹难 | 2022-07-18 09:25 | – | 6 | 4468243 | 6天0时32分钟 |
知乎 | 撤榜 | 南非开普敦有中国公民遭绑架后不幸罹难,中领馆发文致哀,中国公民旅居国外遇险该如何自保? | 2022-07-18 10:21 | 2022-07-18 20:50 | 6 | 2390000 | 10时28分钟 |
今日头条 | 19 | 南非有中国公民遭绑架不幸遇难 | 2022-07-18 12:05 | – | 4 | 8797320 | 5天21时53分钟 |
新浪微博 | 撤榜 | 南非发生中国公民遭绑架后罹难案件 | 2022-07-18 08:29 | 2022-07-18 16:25 | 15 | 249953 | 7时55分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年07月18日,共产生8883条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到5550条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息25条(占比0.24%),负面信息5615条(占比53.09%),中性信息4937条(占比46.68%),负面信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 遭绑架 | 4433 |
2 | 西开普省 | 1739 |
3 | 我馆 | 1418 |
4 | 一见如故 | 299 |
5 | 开普敦 | 295 |
6 | 吴京 | 72 |
7 | 不幸遇害 | 72 |
8 | 身在异乡 | 54 |
9 | 沸腾 | 53 |
10 | 纳尔逊 | 45 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博6291条,其中正面19条(占比0.3%),负面微博2647条(占比42.08%),中性微博3625条(占比57.62%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户619个,其余言论来自政府647个、企业58个、媒体226个、普通用户3353个。
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
共青团中央 | 17339710 | 2 |
微成都 | 7998150 | 2 |
河北省文化和旅游厅 | 7097979 | 2 |
广东公安 | 6260015 | 1 |
平安中原 | 5844920 | 2 |
鼓楼微讯 | 5222626 | 2 |
中国反邪教 | 4144898 | 2 |
中国警察网 | 4131394 | 2 |
中国普法 | 3230322 | 3 |
泉州公安 | 3098723 | 2 |
青春山东 | 2857210 | 2 |
宿迁之声 | 2431798 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中华网官微 | 2909484 | 3 |
青少年守护行动 | 315347 | 1 |
星弧权益 | 132103 | 1 |
天澜致远 | 109541 | 2 |
水义 | 104072 | 5 |
时代面孔官微 | 72247 | 2 |
海南在线 | 60421 | 2 |
上海沥景 | 32742 | 1 |
中华网四川频道 | 30088 | 2 |
透视频 | 29870 | 2 |
云黔南 | 28075 | 2 |
优讯舆情 | 26412 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 149634505 | 2 |
新华网 | 95724774 | 2 |
人民网 | 82571498 | 2 |
中国新闻网 | 75848598 | 2 |
中国日报 | 64895024 | 2 |
中国新闻周刊 | 61013979 | 3 |
新京报 | 46232913 | 2 |
新闻晨报 | 39017959 | 1 |
封面新闻 | 32328516 | 2 |
环球时报 | 30831905 | 2 |
新民周刊 | 29393817 | 3 |
新快报 | 26506938 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪军事 | 35170082 | 2 |
梨视频 | 24846052 | 2 |
风闻社区 | 2254353 | 2 |
微博时事 | 2093504 | 2 |
公益头条官方微博 | 1232099 | 2 |
微博热门人物 | 767098 | 2 |
新浪新闻滚动 | 458702 | 1 |
人民数据 | 409630 | 2 |
上海建桥学院微博协会 | 33002 | 2 |
文教艺在线 | 31922 | 3 |
四川建筑职业技术学院 | 23251 | 2 |
金山正风 | 21503 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
鞍钢郭明义 | 21416487 | 2 |
互联网俊明说 | 5921423 | 1 |
姜岚昕 | 4815365 | 1 |
段郎说事 | 4015712 | 2 |
袁国宝 | 3584800 | 2 |
微博禁毒第一人马霄 | 3535768 | 2 |
阮向荣 | 3495255 | 1 |
王旭峰营养师 | 3022225 | 1 |
生态梦人 | 2803716 | 1 |
道教于理日 | 2650017 | 1 |
净壹1970 | 2642157 | 2 |
乔志峰 | 2471742 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
徐州同城会 | 2411163 | 2 |
金融投资报 | 691894 | 2 |
城堡9961 | 631553 | 3 |
SUNLZHJ | 619429 | 3 |
Micro观点 | 561889 | 3 |
退而思之xyq | 397198 | 1 |
飞蠓 | 337287 | 1 |
陇南日报 | 334118 | 2 |
fyjs地摊上的马甲 | 291610 | 1 |
股票基金私募投资互粉 | 252252 | 1 |
夏星繁 | 235359 | 2 |
无穷的探索 | 212172 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 6189 | 3379581841 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 8.26% |
2 | 第二层 | 71.56% |
3 | 第三层 | 13.76% |
4 | 第四层 | 5.5% |
5 | 四层+ | 0.92% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 人民日报 | 149634505 | 1 | 2 | 1276 |
2 | 一禾治愈文案语录 | 37452 | 1 | 2 | 307 |
3 | 科学未来人 | 2216164 | 1 | 5 | 173 |
4 | 中国反邪教 | 4144898 | 1 | 2 | 151 |
5 | 共青团中央 | 17334052 | 1 | 2 | 75 |
6 | 盖世英雄玉娇龙 | 75268 | 1 | 8 | 72 |
7 | zfw平安浦城 | 35646 | 1 | 2 | 44 |
8 | 夏星繁 | 235359 | 1 | 2 | 44 |
9 | 观察者网 | 18790828 | 1 | 7 | 32 |
10 | 中国新闻网 | 75848598 | 1 | 2 | 31 |
事件相关博文信息量在2022年07月18日09:00-09:59时段达到最高峰,共产生2065篇相关信息。36.31%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,40.31%的网民转载了原帖信息、21.76%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.37%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、四川、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 435 |
2 | 广东 | 328 |
3 | 四川 | 233 |
4 | 山东 | 230 |
5 | 江苏 | 227 |
6 | 上海 | 222 |
7 | 浙江 | 221 |
8 | 安徽 | 144 |
9 | 河南 | 143 |
10 | 河北 | 132 |
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为10577,微博是主要传播平台,共6291条(占比59.48%),其次是网媒1938条(占比18.32%)、APP842条(占比7.96%)、媒体号824条(占比7.79%)、短视频565条(占比5.34%)、论坛81条(占比0.77%)、其他17条(占比0.16%)、网络视频9条(占比0.09%)、贴吧7条(占比0.07%)、报刊3条(占比0.03%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有10家(占比12.5%)参与报道,地方媒体60家(占比75%),其他媒体10家(占比12.5%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 其他媒体 |
80家 | 10家 | 60家 | 10家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 48 | 中央媒体 |
2 | 中新社 | 20 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 17 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 5 | 中央媒体 |
5 | 农民日报 | 3 | 中央媒体 |
6 | 中国日报 | 2 | 中央媒体 |
7 | 工人日报 | 2 | 中央媒体 |
8 | 中国青年报 | 2 | 中央媒体 |
9 | 人民政协报社 | 2 | 中央媒体 |
10 | 中国搜索 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 83 | 省级媒体 |
2 | 大众日报 | 13 | 省级媒体 |
3 | 山东广播电视台 | 13 | 省级媒体 |
4 | 新京报 | 12 | 省级媒体 |
5 | 南方日报 | 12 | 省级媒体 |
6 | 湖北日报 | 12 | 省级媒体 |
7 | 羊城晚报 | 12 | 省级媒体 |
8 | 上海广播电视台 | 11 | 省级媒体 |
9 | 潇湘晨报 | 10 | 省级媒体 |
10 | 北京日报 | 6 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 观察者网 | 12 | 其他媒体 |
2 | 每日经济新闻 | 11 | 其他媒体 |
3 | 凤凰网 | 5 | 其他媒体 |
4 | 和讯网 | 5 | 其他媒体 |
5 | 新浪 | 3 | 其他媒体 |
6 | 网易 | 2 | 其他媒体 |
7 | 经观文化传媒 | 2 | 其他媒体 |
8 | 中金在线 | 1 | 其他媒体 |
9 | 联合早报 | 1 | 其他媒体 |
10 | 21世纪经济报道 | 1 | 其他媒体 |
九、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 一定要注意安全哦 | 25 |
2 | 一定要保护好自己 | 23 |
3 | 在外一定要注意自身安全 | 15 |
4 | 我馆领区西开普省开普敦市发生一起中国公民遭绑架后不幸罹难案件 | 13 |
5 | 如遇不法侵害 | 13 |
6 | 确保人身安全 | 12 |
7 | 总领馆向死者家属表示沉痛哀悼和深切慰问 | 10 |
8 | 弘扬正能量 | 7 |
9 | 弘扬中华文化 | 6 |
10 | 一定一定要注意自己的人身安全 | 6 |
暂无数据
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 该领馆工作人员向南都记者表示:“近期南非无论是疫情还是治安状况都不容乐观,建议计划前往的中国公民启程前务必多方了解情况,包括关注中国驻当地使领馆及外交部领事司的有关消息” | 13 |
2 | 警方表示:“当地总体破案率仅为约20%,而涉中国公民绑架案破案率为67%” | 2 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 3873例上韦莱省:“1581例乔波省:1538例伊图里省:1372例东开赛省:957例中国公民在南非遭绑架后遇难” | 6 |
2 | 张小泉总经理称:“所有的米其林厨师都不是中国人这种切菜方法,为什么米其林厨师切的肉片更薄,黄瓜片更透明,是因为前面有个支点” | 2 |
3 | 社科院副院长高培勇:“中国人不仅给自己买房还给儿孙买房,这是中华血脉的独有气质” | 2 |
4 | 大陆官媒《中新网》今(18日)最新消息指出:“近日,有中国公民在南非首都开普顿遭绑架后不幸罹难” | 1 |