(2022年10月7日0时 — 2022年10月25日0时)
一、事件概况
“官方通报公职人员辱骂加油员”事件,自2022年10月07日00:00至2022年10月17日11:34期间,互联网上共监测到相关舆情20399条。其中其他声量最大,为6676条,其次是微博,为6506条。该事件负面舆情占比为55%,正面舆情占比为0.37%。
事件首发文章于 2022年10月08日01:01发布在抖音,题名为《第1集|男顾客自称盖州市劳动局工作人员耍官威,女顾客素质低下,大声谩骂不尊重加油站工作人员(一)#盖州#营口#盖州永安顺达加油站#真实事件#热点新闻事件@营口观察@直播营口@营口事@盖州市融媒体中心@营口微生活@新北方@新北方汇天下@澎湃新闻@极目新闻@九派新闻@正观新闻》。全网声量最高峰出现在2022年10月11日,共产生6844篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、抖音、微信、今日头条-微头条、懂车帝等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成4个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
百度 | 25 | “这表40万能买你命” 官威从哪来? | 2022-10-11 18:17 | – | 4 | 4662870 | 5天17时16分钟 |
快手 | 40 | 如何看公职夫妻对加油员耍官威 | 2022-10-11 15:02 | – | 37 | 6633000 | 5天20时32分钟 |
百度 | 撤榜 | 公职夫妇耍官威:这表40万能买你命 | 2022-10-11 10:11 | 2022-10-11 19:05 | 8 | 4298778 | 8时53分钟 |
今日头条 | 44 | 公职人员因赠品辱骂加油站员工被处理 | 2022-10-10 06:09 | 2022-10-10 09:39 | 44 | 129002 | 3时29分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2022年10月11日,共产生6844条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到2611条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息76条(占比0.37%),负面信息11220条(占比55%),中性信息9103条(占比44.62%),负面信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 这表 | 3290 |
2 | 公职 | 2882 |
3 | 起官 | 1745 |
4 | 小干 | 991 |
5 | 盖州市 | 843 |
6 | 达加 | 783 |
7 | 公职人员 | 618 |
8 | 玩应 | 555 |
9 | 盖州 | 413 |
10 | 一块表 | 327 |
七、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博6506条,其中正面4条(占比0.06%),负面微博1323条(占比20.34%),中性微博5179条(占比79.6%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户393个,其余言论来自政府42个、企业23个、媒体36个、普通用户4820个。
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
广西政法 | 257539 | 4 |
法治中原 | 246163 | 2 |
台州网警巡查执法 | 202094 | 2 |
甘肃高院 | 149999 | 2 |
张掖政法委 | 77851 | 2 |
陇原政法 | 75036 | 1 |
周至法院 | 35395 | 8 |
武威民勤交警 | 35054 | 1 |
临渭检察 | 19364 | 1 |
未央法院 | 14778 | 2 |
莲湖区法院 | 14470 | 4 |
甘肃省司法厅官微 | 14358 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
河南广播电视台乡村观察 | 2235441 | 4 |
河南乡村频道 | 661613 | 2 |
麻辣车事 | 403659 | 1 |
四川视宣网络新媒体 | 238946 | 2 |
消费和权益 | 219939 | 1 |
人民网江苏频道 | 121540 | 1 |
FM1007福建交通广播 | 71971 | 2 |
考新闻新传考研 | 39959 | 2 |
鑫铂尼520 | 30226 | 1 |
360快资讯 | 22123 | 2 |
房叔有意思 | 19705 | 4 |
绝绝之绝 | 10947 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
每日经济新闻 | 48126174 | 2 |
澎湃新闻 | 30870524 | 5 |
经济观察报 | 20635406 | 2 |
中国青年报 | 20157879 | 4 |
中国青年网 | 13617137 | 2 |
半岛都市报 | 11851163 | 4 |
华商报 | 11051828 | 2 |
侠客岛 | 10116636 | 2 |
搜狐视频 | 8241914 | 2 |
天涯社区 | 8161727 | 2 |
二三里资讯 | 6376695 | 2 |
江南晚报 | 5751590 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
警界君 | 18691539 | 2 |
潍坊时间 | 8095528 | 2 |
主播看毕节 | 6764159 | 1 |
浪涨小青岛 | 5173298 | 1 |
中原融媒 | 3943312 | 2 |
南都视野 | 3794426 | 2 |
中原新闻网 | 3024671 | 2 |
人民网河南频道 | 2535878 | 2 |
风闻社区 | 2331597 | 2 |
秦州融媒 | 2096470 | 2 |
掌心长兴 | 2047517 | 2 |
视界新闻 | 1793254 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新闻姐 | 19929745 | 2 |
合肥交通广播 | 7494072 | 3 |
黄安 | 6942014 | 2 |
新闻姐 | 6571597 | 2 |
海燕寻人寻亲 | 6009715 | 2 |
主持人劲彬 | 5491434 | 2 |
军武季 | 4809294 | 4 |
华哥评论 | 4022359 | 1 |
酷风 | 3792489 | 1 |
沅汰 | 3752367 | 1 |
文踪旅迹 | 3468816 | 1 |
王小浪 | 3158625 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
自信哥 | 2028889 | 1 |
九派新闻 | 1854590 | 5 |
桐树聊娱 | 1602835 | 2 |
湘湘带你看社会 | 1186081 | 6 |
主持人劲彬 | 950728 | 3 |
陕西法制网 | 884548 | 4 |
虹新闻 | 834944 | 4 |
华仔 | 824781 | 2 |
小虎吉 | 716969 | 2 |
晋距离视频 | 554206 | 2 |
身边24小时 | 544607 | 4 |
壮怼怼灬 | 539926 | 2 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
10 | 6439 | 685168420 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 4.11% |
2 | 第二层 | 25.11% |
3 | 第三层 | 22.83% |
4 | 第四层 | 16.44% |
5 | 四层+ | 31.51% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 猫头鹰视频 | 1013867 | 1 | 2 | 1800 |
2 | 侠客岛 | 10116636 | 1 | 2 | 236 |
3 | 每日经济新闻 | 48126174 | 1 | 2 | 160 |
4 | 红星网络电视台 | 384368 | 1 | 2 | 121 |
5 | 马上谈 | 348754 | 1 | 2 | 96 |
6 | 网易新闻客户端 | 3238155 | 1 | 2 | 88 |
7 | 周蓬安 | 1465734 | 1 | 4 | 67 |
8 | 泡泡灯儿 | 102422 | 1 | 1 | 64 |
9 | 吐槽曝料 | 1301118 | 1 | 2 | 62 |
10 | 澎湃新闻 | 30870524 | 1 | 2 | 60 |
事件相关博文信息量在2022年10月10日17:00-17:59时段达到最高峰,共产生239篇相关信息。21.17%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,47.22%的网民转载了原帖信息、30.59%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.31%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 594 |
2 | 广东 | 445 |
3 | 上海 | 270 |
4 | 山东 | 244 |
5 | 江苏 | 242 |
6 | 辽宁 | 213 |
7 | 浙江 | 175 |
8 | 河南 | 145 |
9 | 四川 | 139 |
10 | 河北 | 119 |
八、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为20399,短视频是主要传播平台,共6676条(占比32.73%),其次是微博6506条(占比31.89%)、网媒2858条(占比14.01%)、微信2381条(占比11.67%)、APP1850条(占比9.07%)、论坛91条(占比0.45%)、贴吧18条(占比0.09%)、网络视频13条(占比0.06%)、其他3条(占比0.01%)、报刊2条(占比0.01%)、电视视频1条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有4家(占比17.39%)参与报道,省级媒体10家(占比43.48%),其他媒体9家(占比39.13%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
23家 | 4家 | 10家 | 9家 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 18 | 中央媒体 |
2 | 中国青年报 | 5 | 中央媒体 |
3 | 光明日报 | 2 | 中央媒体 |
4 | 中国中央电视台 | 2 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业 | 25 | 省级媒体 |
2 | 华商传媒 | 5 | 省级媒体 |
3 | 大众日报 | 2 | 省级媒体 |
4 | 广西日报 | 2 | 省级媒体 |
5 | 江西日报 | 2 | 省级媒体 |
6 | 湖北日报 | 2 | 省级媒体 |
7 | 福建日报 | 1 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 和讯网 | 17 | 其他媒体 |
2 | 每日经济新闻 | 15 | 其他媒体 |
3 | 网易 | 4 | 其他媒体 |
4 | 观察者网 | 4 | 其他媒体 |
5 | 爱卡汽车 | 3 | 其他媒体 |
6 | 凤凰网 | 2 | 其他媒体 |
7 | 搜狐 | 1 | 其他媒体 |
8 | 新浪 | 1 | 其他媒体 |
9 | 楼盘网 | 1 | 其他媒体 |
九、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 好大的官威啊 | 26 |
2 | 这是瑞典人民的好公仆 | 15 |
3 | 罚款5元 | 10 |
4 | 转发微博澎湃新闻的微博视频公职人员辱骂加油站员工被处理官方通报公职人员辱骂加油站员工官方通报辽宁一对公职夫妻耍官威 | 10 |
5 | 给予党内严重警告处分 | 7 |
6 | 并从中获利 | 7 |
7 | 是人民公仆 | 6 |
8 | 建议查一查巨额财产来源是不是合法清白 | 4 |
9 | 用四十万买人命 | 4 |
10 | 为什么在你们那就不违规了呢 | 4 |
暂无数据
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 通报称:“2022年10月1日18时许,李鹏与妻子陈亚男驾车到盖州市某加油站加油,因加油赠送赠品一事与加油员王某发生争吵” | 23 |
2 | 工作人员王某气愤地说:“你是公职人员,你就能说这样的话吗?” | 15 |
3 | 工作人员解释说:“你是公职人员,就可以大言不惭吗” | 15 |
4 | 一事女子与加油员发生争吵该名女子的丈夫还以公职人员身份自诩放任妻子辱骂行为对工作人员耍官威女子声称:“我这表40万能买你命。” | 12 |
5 | 据盖州市网信办通报称:“盖州市就业和社会保障事务中心就业科科长李鹏和妻子(盖州市水利事务服务中心退休人员)陈亚男,因加油赠送赠品一事与加油员王某发生争吵” | 11 |
6 | 女子陈某某对工作人员说:“你要是不下岗,我就不会走,你就像一个捡破烂的,穿的都什么玩意?跟乞丐一样,全身上下都不值我一块表钱,我这表40万能买你命!” | 5 |
7 | 通报中回复称:结语其实类似这样公职人员及其家属“耍官威”的事件早已屡见不鲜,“我爸是李刚”的前车之鉴犹在眼前,处罚后果也不可谓不重 | 4 |
8 | 让我想起局长对他侄儿说:“我这表40万能买你命” | 4 |
9 | 工作人员赶紧向这位女士解释说:“我就是加油站一名普通员工,老板规定只能赠送一包,我也做不了主啊。” | 3 |
10 | 加油站工作人员王某说:“加油站搞回馈新老客户的活动,凡是这个星期加油的都赠送一包纸巾” | 3 |
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 盖州市水利事务服务中心退休人员陈亚男在公共场所发生言行不当问题:“我这表值40万能买你命” | 264 |
2 | 壕无人性地对王某说:“你是公职人员,你就能说这样的话吗?” | 36 |
3 | 王某无奈说:“事情的起因是一对夫妇去加油站加油,索要赠品时,双方发生争执,这对夫妇中的女子对加油站工作人员口出狂言,语言极具侮辱性” | 8 |
4 | 女子陈某某对工作人员说:“你要是不下岗,我就不会走,你就像一个捡破烂的,穿的都什么玩意?跟乞丐一样,全身上下都不值我一块表钱,我这表40万能买你命!” | 5 |
5 | 王晓光往下水道倒茅台:“我这表40万能买你命” | 4 |
6 | 舞舞玄玄的说:“我这表40万能买你命” | 3 |
7 | 加油站工作人员王某说:“加油站搞回馈新老客户的活动,凡是这个星期加油的都赠送一包纸巾” | 3 |
8 | 王某无奈地说:“陈某的要求没得到满足,遂主动说自己是劳动局公职人员,并开始和工作人员王某争吵,而且极具人身侮辱,首先是嘲笑工作人员王某的穿着,说: 听了陈某的话,工作人员王某气愤地说: 但陈某依然不依不挠,用手指着工作人员王某,说: 而且还说: 忍无可忍的工作人员说要报警,陈某又口出狂言,说 在整个争吵过程中,陈某的丈夫李某一直在一旁围观,没有对妻子陈某的行为进行任何劝阻” | 3 |
9 | 男子李某也说:行失当,大声辱骂他人,大展“官威”,真的是与自己的职位不相匹配,更是表现出了自己不良的行为习惯,损害了党和政府在人们心中的公信力 | 3 |
10 | 老王有话说:“近日,辽宁盖州一退休公职人员及其人力资源社会保障局就业科科长老公到某加油站加油索要赠品未果后,官威大发,什么你穿的像乞丐一样,什么我这表40万能买你命等等嚣张词汇一个一个的蹦出,飞扬跋扈的习性暴露无遗,期间出现劳动局,科长,表40万能买你的命等敏感字眼,当然行不义必自毙,表嫂最终也是和表哥被相关部门处理” | 3 |
<