(2023年9月7日0时 — 2023年9月30日0时)
一、事件概况
“深圳暴雨”事件,自2023年09月07日00:00至2023年09月11日15:06期间,互联网上共监测到相关舆情653723条。其中短视频声量最大,为276001条,其次是微博,为177623条。该事件负面舆情占比为20.84%,正面舆情占比为3.2%。
事件首发文章于 2023年09月07日00:00发布在UC-旅游,旅游政策资讯,题名为《荔波水葩研学营地:盘活闲置资产开启研学游新业态》。全网声量最高峰出现在2023年09月08日,共产生384046篇相关信息。后续报道主要来源于抖音、新浪微博、懂车帝、今日头条-其它、小红书等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成78个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎 | 18 | 粤港澳多地暴雨持续,深圳水库排洪,香港深夜一小时雨量创 139 年来最高,目前各地情况如何? | 2023-09-08 10:33 | – | 2 | 7120000 | 3天4时33分钟 |
百度 | 撤榜 | 深圳创纪录暴雨19小时 | 2023-09-09 12:35 | 2023-09-10 09:55 | 7 | 4388772 | 21时19分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 深圳暴雨后街头鱼乱窜 | 2023-09-09 08:04 | 2023-09-10 07:33 | 7 | 5802448 | 23时28分钟 |
百度贴吧 | 撤榜 | 深圳暴雨 | 2023-09-08 08:42 | 2023-09-09 21:55 | 1 | 2988000 | 1天13时12分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 深圳外卖小哥冒雨帮市民过水流 | 2023-09-09 20:29 | 2023-09-09 21:33 | 34 | 484151 | 1时3分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 深圳特大暴雨120一天派车855次 | 2023-09-09 17:05 | 2023-09-09 17:44 | 20 | 1825653 | 38分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 突发暴雨 深圳一小区自发救援 | 2023-09-09 15:56 | 2023-09-09 16:33 | 49 | 102863 | 36分钟 |
新浪微博 | 43 | 广东香港世纪暴雨台风只是表层原因 | 2023-09-09 09:17 | – | 23 | 293565 | 2天5时49分钟 |
百度 | 撤榜 | 深圳暴雨打破1952年以来极值 | 2023-09-08 13:07 | 2023-09-09 11:55 | 4 | 4698568 | 22时48分钟 |
知乎 | 50 | 深圳暴雨四项记录打破 1952 年以来极值,目前情况如何?需要注意哪些问题? | 2023-09-08 21:20 | – | 7 | 970000 | 2天17时46分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2023年09月08日,共产生384046条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到181784条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息20896条(占比3.2%),负面信息136233条(占比20.84%),中性信息496591条(占比75.96%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、湖北、江苏、四川地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 139424 |
2 | 北京 | 14218 |
3 | 湖北 | 8946 |
4 | 江苏 | 8682 |
5 | 四川 | 8466 |
6 | 湖南 | 8363 |
7 | 河南 | 7236 |
8 | 上海 | 6855 |
9 | 山东 | 6672 |
10 | 广西 | 6137 |
该事件的传播者、关注者主要集中在安徽,其次是澳门、北京、重庆、福建地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 安徽 | 0 |
2 | 澳门 | 0 |
3 | 北京 | 0 |
4 | 重庆 | 0 |
5 | 福建 | 0 |
6 | 甘肃 | 0 |
7 | 广东 | 0 |
8 | 广西 | 0 |
9 | 贵州 | 0 |
10 | 海南 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 海葵 | 42737 |
2 | 暴雨 | 22858 |
3 | 特大暴雨 | 15297 |
4 | 我的城市 | 14621 |
5 | 深圳水库 | 13316 |
6 | 抖音 | 9371 |
7 | 大暴雨 | 8130 |
8 | 深圳 | 6705 |
9 | 突降暴雨 | 6363 |
10 | 雨一直下 | 5551 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博177623条,其中正面1517条(占比0.85%),负面微博14612条(占比8.23%),中性微博161494条(占比90.92%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户12640个,其余言论来自政府1953个、企业699个、媒体957个、普通用户82983个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32185525 | 1 |
共青团中央 | 17753696 | 1 |
中国长安网 | 17751185 | 2 |
中国消防 | 9666473 | 6 |
微成都 | 8568559 | 1 |
北京消防 | 7107490 | 3 |
安徽公安在线 | 6730858 | 1 |
平安湖北 | 6568025 | 1 |
广州公安 | 6359705 | 2 |
国资小新 | 5929016 | 2 |
中国广州发布 | 5349641 | 1 |
豫法阳光 | 5181761 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国联通 | 7533182 | 1 |
大麦官博 | 4524708 | 1 |
中国电信 | 4125055 | 1 |
酷风 | 3794307 | 4 |
中国联通客服 | 3759015 | 3 |
深圳航空 | 3738824 | 1 |
中国电信广东客服 | 3535135 | 1 |
中国邮政 | 3450174 | 1 |
百度地图 | 2971176 | 1 |
北京联通 | 2893623 | 2 |
中国联通北京客服 | 2168771 | 2 |
蜜棠咩咩 | 2161665 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 152173787 | 5 |
央视新闻 | 131466096 | 5 |
头条新闻 | 109862632 | 12 |
新华社 | 108828245 | 2 |
新浪新闻 | 101727123 | 11 |
新华网 | 96300607 | 4 |
人民网 | 84723180 | 3 |
中国新闻网 | 78508940 | 9 |
新浪热点 | 67953164 | 14 |
中国日报 | 64877285 | 2 |
中国新闻周刊 | 61486909 | 4 |
每日经济新闻 | 48246827 | 11 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 240799164 | 310 |
新手指南 | 161451666 | 2 |
微博管理员 | 134639163 | 1 |
新浪军事 | 40068558 | 5 |
梨视频 | 24839071 | 2 |
新浪看点 | 23682890 | 11 |
新浪视频 | 21502185 | 8 |
微公益 | 17683668 | 2 |
微博综艺 | 16248898 | 1 |
新浪眼 | 15903343 | 1 |
财经评论 | 15714391 | 1 |
新浪新闻客户端 | 12769375 | 11 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
今日最hot | 36848654 | 2 |
曾舜晞Joseph | 22054779 | 1 |
NASA爱好者 | 16590194 | 1 |
会星座的兔子 | 16017059 | 1 |
追风少年刘全有 | 15776650 | 1 |
晓磊 | 14794326 | 1 |
我的前任是极品 | 14495632 | 2 |
耳帝 | 14394921 | 1 |
鬼谷子兔爷 | 13943455 | 1 |
我与老公的日常 | 13627348 | 1 |
坎恋 | 13299538 | 6 |
然后下面就没了 | 13090764 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
Esports海涛 | 4975232 | 1 |
生活百宝书 | 3957591 | 1 |
胡图图ss | 3937953 | 1 |
只做_最爱你的朋友 | 3502055 | 2 |
万事风过耳 | 3333615 | 1 |
如曲终破尘kui | 3105301 | 3 |
新时尚赶烤 | 3050774 | 3 |
好茶贪香又恋花 | 2987327 | 5 |
白婚纱与小婚礼 | 2816924 | 3 |
熊猫大李 | 2734290 | 1 |
海外大牌 | 2711971 | 2 |
省钱专用小马甲 | 2690734 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
12 | 172105 | 30960093630 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.89% |
2 | 第二层 | 9.52% |
3 | 第三层 | 19.74% |
4 | 第四层 | 20.04% |
5 | 四层+ | 49.8% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 中国气象爱好者 | 9905763 | 1 | 29 | 2262 |
2 | 深圳天气 | 2147767 | 1 | 173 | 1291 |
3 | 深圳晚报 | 7762106 | 1 | 72 | 764 |
4 | mx用户 | 1009 | 1 | 1 | 508 |
5 | 科技事儿 | 615712 | 1 | 12 | 330 |
6 | 包容万物恒河水 | 1117181 | 1 | 28 | 240 |
7 | 霜叶 | 2801503 | 2 | 2 | 232 |
8 | 废物学实践家 | 3151 | 1 | 1 | 201 |
9 | 深圳地铁 | 2556996 | 1 | 18 | 166 |
10 | 广深饼哥 | 1018600 | 1 | 32 | 165 |
事件相关博文信息量在2023年09月08日08:00-08:59时段达到最高峰,共产生8434篇相关信息。29.41%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,27.41%的网民转载了原帖信息、40.08%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外2.32%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、上海、江苏、四川地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 23763 |
2 | 北京 | 6186 |
3 | 上海 | 3428 |
4 | 江苏 | 2944 |
5 | 四川 | 2402 |
6 | 山东 | 2399 |
7 | 浙江 | 2348 |
8 | 湖南 | 1971 |
9 | 福建 | 1954 |
10 | 河南 | 1931 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为653724,短视频是主要传播平台,共276001条(占比42.22%),其次是微博177623条(占比27.17%)、网媒93846条(占比14.36%)、APP73102条(占比11.18%)、微信26089条(占比3.99%)、论坛3549条(占比0.54%)、贴吧2181条(占比0.33%)、网络视频540条(占比0.08%)、报刊511条(占比0.08%)、电视视频250条(占比0.04%)、其他31条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有105家(占比11.46%)参与报道,省级媒体257家(占比28.06%),地方媒体312家(占比34.06%),其他媒体242家(占比26.42%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
916家 | 105家 | 257家 | 312家 | 242家 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 1368 | 中央媒体 |
2 | 光明日报社 | 681 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 549 | 中央媒体 |
4 | 中国青年报社 | 345 | 中央媒体 |
5 | 中央人民广播电台 | 237 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 190 | 中央媒体 |
7 | 工人日报社 | 140 | 中央媒体 |
8 | 中国中央电视台 | 92 | 中央媒体 |
9 | 中国网 | 87 | 中央媒体 |
10 | 华夏时报 | 83 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 1368 | 中央媒体 |
2 | 光明日报社 | 681 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 549 | 中央媒体 |
4 | 中国青年报社 | 345 | 中央媒体 |
5 | 中央人民广播电台 | 237 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 190 | 中央媒体 |
7 | 工人日报社 | 140 | 中央媒体 |
8 | 中国中央电视台 | 92 | 中央媒体 |
9 | 中国网 | 87 | 中央媒体 |
10 | 华夏时报 | 83 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 1368 | 中央媒体 |
2 | 光明日报社 | 681 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 549 | 中央媒体 |
4 | 中国青年报社 | 345 | 中央媒体 |
5 | 中央人民广播电台 | 237 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 190 | 中央媒体 |
7 | 工人日报社 | 140 | 中央媒体 |
8 | 中国中央电视台 | 92 | 中央媒体 |
9 | 中国网 | 87 | 中央媒体 |
10 | 华夏时报 | 83 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 1368 | 中央媒体 |
2 | 光明日报社 | 681 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 549 | 中央媒体 |
4 | 中国青年报社 | 345 | 中央媒体 |
5 | 中央人民广播电台 | 237 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 190 | 中央媒体 |
7 | 工人日报社 | 140 | 中央媒体 |
8 | 中国中央电视台 | 92 | 中央媒体 |
9 | 中国网 | 87 | 中央媒体 |
10 | 华夏时报 | 83 | 中央媒体 |
十二、评论分析
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#致敬暴雨中坚守的力量# [心]@深圳蓝天救援队 > | 2023-09-08 19:43 | 17,683,668 |
#百倍用心 十分满意#【无惧风雨,以“迅”应“汛”!深圳联通争分夺秒做好通信保障服务】#中国联通 我为群众办实事# > | 2023-09-09 11:00 | 3,758,999 |
#百倍用心 十分满意#【全力以赴,筑牢通信安全线】近日,受11号台风“海葵”残余环流影响,广州市出现强降雨,番禺区南村镇录得全市最大累积雨量409.5毫米。#中国联通 我为群众办实事# > | 2023-09-09 12:57 | 1,127,777 |
关注生态城市建设,坚持可持续发展理念,三棵树健康产品助力创造美好生活[哇] > | 2023-09-08 10:54 | 1,127,192 |
#百倍用心 十分满意#【全力以赴,筑牢通信安全线】 > | 2023-09-09 16:13 | 1,059,924 |
#珠三角遭遇极端强降雨#【深圳出现极端强降雨 政务官微在行动】 受台风“海葵”残余环流、季风和弱冷空气共同影响,深圳出现极端强降雨,打破了深圳市1952年有气象记录以来六项历史极值。政务官微快速响应, > | 2023-09-08 14:32 | 1,054,697 |
#百倍用心 十分满意#【无惧风雨,以“迅”应“汛”!深圳联通争分夺秒做好通信保障服务】#中国联通 我为群众办实事# > | 2023-09-09 13:48 | 955,190 |
【#深圳降水仍将持续# 多部门加紧排除风险隐患】#气象部门预测深圳未来两天仍有明显降水# 9月8日,深圳部分地区仍在持续降雨,气象部门预测未来两天仍有明显降水,深圳多部门联动全力开展抢险救援,加紧排除 > | 2023-09-09 07:49 | 571,441 |
#百倍用心 十分满意#【全力以赴,筑牢通信安全线】#中国联通 我为群众办实事# > | 2023-09-09 10:25 | 413,575 |
#百倍用心 十分满意#【无惧风雨,以“迅”应“汛”!深圳联通争分夺秒做好通信保障服务】#中国联通 我为群众办实事# > | 2023-09-10 14:47 | 400,542 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
极其危险!被水冲走不说,地面漏电就麻烦了,佛山前几年有人就在暴雨天在公交车站,因为广告灯箱漏电,死了! | 2023-09-08 06:17 | 10,323,055 |
希望能不死人。//@理记:这么夸张……今年感觉好奇怪,香港这种地方都能发洪水 | 2023-09-08 21:22 | 7,183,218 |
#北京网络辟谣#:不要太离谱 | 2023-09-09 20:08 | 6,536,604 |
蔚来的服务已经进入到“没底线”阶段,什么要求都满足。我觉得人也好企业也罢,有个道理是相通的,当你展现出根本没有底线的架势,那一定会诱发大量没底线的要求。无论坏到没底线还是好到没底线,都是错。 | 2023-09-10 13:35 | 5,303,818 |
想给大家分享一下这次经历:吃完宵夜出门后突然大暴雨,遇到深圳水库泄洪无法开车,一个女孩子下车马上被水流冲走,有两位大哥马上冲过去救援,真的很危险,他们也真的很勇敢!为中国力量点赞 | 2023-09-09 17:50 | 2,800,678 |
传言1:长隆动物园鳄鱼出逃。 多方回应:不实 传言2:佛山动物园老虎出逃。 园方:没有动物借水势出逃 传言3:2万元一条的锦鲤趁暴雨大量“越狱”? 宾馆:少量游走,网上说的价值夸张 传言4:深圳龙岗区 | 2023-09-09 19:40 | 2,753,179 |
是那天,好大的雨,还担心航班会延误//你该不会是在泼天的大雨那日去的深圳吧⛈️ | 2023-09-11 11:55 | 2,705,455 |
#微博辟谣#网传南山区民政局门口市民排长队离婚?消息不实! | 2023-09-10 15:20 | 2,311,225 |
#官方通报四川大竹97交通事故# 四川大竹:货车下坡转弯失控侧翻压向客车,已致5死16伤。 | 2023-09-08 08:39 | 1,762,076 |
这个可以啊!我还以为自然灾害导致车辆受损保险公司不会理赔呢! | 2023-09-08 22:40 | 1,693,646 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“深圳暴雨”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #深圳暴雨[超话]# | 2023-09-10 23:23 | 240,829,204 |
下雨天该不该点外卖[并不简单] | 2023-09-09 14:00 | 161,449,906 |
[话筒]//@微博辟谣:#微博辟谣# 中国互联网联合辟谣平台盘点2023年8月热传谣言 | 2023-09-07 17:35 | 134,639,163 |
大家一定要注意安全! | 2023-09-08 19:45 | 22,054,779 |
#致敬暴雨中坚守的力量# [心]@深圳蓝天救援队 | 2023-09-08 19:43 | 17,683,668 |
这降雨量太大了//@局部气候://@风息神泪:一早在群里刷到好多视频和图。这波香港和深圳都好严重……//@林水妖:天呐……… | 2023-09-08 17:12 | 16,590,194 |
注意安全[抱抱][抱抱][抱抱] | 2023-09-08 09:14 | 15,903,343 |
//@来去之间:[哆啦A梦吃惊]//@午后狂睡:……这水也太可怕了。 | 2023-09-08 12:15 | 15,776,650 |
真的很大雨//@曝猛:注意安全 | 2023-09-08 13:12 | 14,495,699 |
太吓人了//@kunoichicoco:[苦涩][允悲]//@触手蜀黍://@欢乐冲浪指南:[苦涩]//@黑黑_gunner:[哆啦A梦吃惊][哆啦A梦吃惊]我还以为很多蛇了//@曝猛:注意安全 | 2023-09-08 12:58 | 13,090,764 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 哇,深圳下这么大的雨啊 | 553 |
2 | 深圳只要不下雨,排水系统是没有问题的 | 465 |
3 | 深圳下大暴雨 | 298 |
4 | 深圳真的好大雨 | 286 |
5 | 深圳不是暴雨吗 | 251 |
6 | 深圳这么大雨,还得上班 | 236 |
7 | 恐怖,大家注意安全 | 221 |
8 | 朋友们出行一定要注意安全 | 176 |
9 | 只有深圳下雨吗 | 176 |
10 | 我在深圳十多年了,看到每年每天道路都在开挖修理,改造升级,我可以这样说深圳的排水系统做得非常的好,只要不下雨 | 164 |
1、专家观点
暂无数据
2、官方观点
暂无数据
3、人物观点
暂无数据