(2023年9月18日0时 — 2023年10月18日0时)
一、事件概况
“400人赴喜宴近百人中毒”事件,自2023年09月18日00:00至2023年09月21日09:15期间,互联网上共监测到相关舆情16520条。其中网媒声量最大,为4563条,其次是短视频,为4537条。该事件负面舆情占比为58.41%,正面舆情占比为0.84%。
事件首发文章于 2023年09月18日15:49发布在今日头条-其它,题名为《#爆料#【建议打码处理下】9月18日,山西临汾曲沃县。吕先生家喜宴,宴请了400多位亲友去酒店用餐,中午饭后,陆续开始有人发烧拉肚子呕吐,最后上百位亲友不同程度食物中毒,年纪小的4岁,最大的7.80岁,有的住院治疗,症状轻的便拿些药自服。吕先生愧疚的捂脸痛哭,称现在压力很大,事情还没处理结束,事发当天已经报警,也打了市长热线和市监局,目前还没得到有效恢复。带#爆料#分享身边事》。全网声量最高峰出现在2023年09月19日,共产生11800篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、懂车帝、微信、抖音、百度百家等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2023年09月19日,共产生11800条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到3487条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息138条(占比0.84%),负面信息9650条(占比58.41%),中性信息6732条(占比40.75%),负面信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是山东、山西、广东、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 644 |
2 | 山东 | 556 |
3 | 山西 | 541 |
4 | 广东 | 499 |
5 | 河南 | 404 |
6 | 四川 | 286 |
7 | 河北 | 267 |
8 | 陕西 | 257 |
9 | 江苏 | 253 |
10 | 湖北 | 227 |
该事件的传播者、关注者主要集中在安徽,其次是澳门、北京、重庆、福建地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 安徽 | 0 |
2 | 澳门 | 0 |
3 | 北京 | 0 |
4 | 重庆 | 0 |
5 | 福建 | 0 |
6 | 甘肃 | 0 |
7 | 广东 | 0 |
8 | 广西 | 0 |
9 | 贵州 | 0 |
10 | 海南 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 喜宴 | 4012 |
2 | 曲沃县 | 2378 |
3 | 山西临汾 | 1422 |
4 | 曲沃县人民医院 | 875 |
5 | 宴请了 | 870 |
6 | 曲沃 | 860 |
7 | 主家 | 460 |
8 | 吕先生 | 336 |
9 | 自服 | 253 |
10 | 赴宴 | 209 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博2286条,其中正面3条(占比0.13%),负面微博759条(占比33.2%),中性微博1524条(占比66.67%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户243个,其余言论来自政府204个、企业35个、媒体286个、普通用户1190个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国长安网 | 17750320 | 1 |
中国普法 | 3237638 | 1 |
国媒法治 | 1721751 | 1 |
中青报-温暖的BaoBao | 1241446 | 1 |
江油公安 | 802082 | 2 |
内蒙古青年 | 664468 | 1 |
北京市石景山 | 483325 | 1 |
上海反邪教 | 449152 | 1 |
中原盾 | 444818 | 1 |
遂宁发布 | 433115 | 1 |
天津政法 | 334860 | 1 |
广西反邪教 | 296986 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中访网财观 | 741470 | 1 |
麻辣车事 | 553183 | 1 |
潍坊论坛 | 437033 | 1 |
聚青城 | 370185 | 1 |
网易态度营销 | 318068 | 1 |
中网冀安 | 268260 | 4 |
西安传力传播 | 259267 | 1 |
结婚产业观察WIO | 122026 | 1 |
城事微绍兴 | 112747 | 1 |
交广领航 | 105701 | 1 |
华媒号 | 100485 | 1 |
易呈地产 | 99409 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 109947283 | 2 |
新浪新闻 | 101828723 | 3 |
中国新闻网 | 78573681 | 1 |
新浪热点 | 68146691 | 1 |
中国新闻周刊 | 61550026 | 2 |
新京报 | 46849769 | 1 |
财经网 | 40293358 | 2 |
新闻晨报 | 40075046 | 1 |
手机上的新浪 | 38436356 | 1 |
封面新闻 | 32789429 | 1 |
澎湃新闻 | 31351799 | 1 |
环球时报 | 31010381 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪看点 | 24296490 | 2 |
新浪视频 | 21598258 | 2 |
财经评论 | 15935213 | 1 |
新浪新闻客户端 | 12880977 | 1 |
新浪健康派 | 4078251 | 1 |
燃新闻 | 2914291 | 1 |
冲浪新知 | 2901578 | 1 |
西北旺10号频道 | 2866027 | 1 |
风闻社区 | 2456113 | 2 |
星视频 | 2445101 | 2 |
黑猫投诉 | 2397019 | 1 |
热浪直播间 | 2198650 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
娱圈美美子 | 7453194 | 1 |
你能不能多见见世面 | 6878515 | 1 |
翟海潮 | 6317421 | 1 |
李璇R9 | 6240153 | 1 |
冯知艺 | 5205950 | 1 |
百花香帅 | 4927248 | 1 |
龙魂骑兵 | 4323453 | 1 |
小菌班长 | 4052070 | 2 |
段郎说事 | 4011579 | 1 |
浪圈每日播报 | 3912239 | 1 |
一枚军粉 | 3343923 | 1 |
乔志峰 | 2486397 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
天下新闻播报 | 997529 | 1 |
读书有三得 | 810936 | 1 |
泰山枯溪 | 808029 | 1 |
态度岛 | 705430 | 1 |
Daily生活家 | 445996 | 1 |
京津冀的事儿 | 370924 | 1 |
TITAN陆边社 | 314223 | 1 |
好奇TV | 251677 | 1 |
深渊拿铁 | 215138 | 1 |
襄阳同城会 | 213550 | 1 |
南阳城市广播 | 197220 | 1 |
临汾同城会 | 193271 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
3 | 2248 | 2838050138 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 23.53% |
2 | 第二层 | 64.71% |
3 | 第三层 | 11.76% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 发奋图强的王迪迦 | 12183 | 1 | 1 | 101 |
2 | 山西政法 | 87830 | 1 | 1 | 10 |
3 | 乔志峰 | 2486397 | 1 | 1 | 3 |
4 | 河北长安网 | 136814 | 1 | 1 | 3 |
5 | 圆周率等于31415926 | 61657 | 1 | 1 | 2 |
6 | 长治政法 | 14818 | 2 | 1 | 2 |
7 | 十堰市人民检察院 | 7179 | 1 | 1 | 2 |
8 | 瞳宸宝 | 86290 | 1 | 1 | 1 |
9 | 饶春海 | 438 | 1 | 2 | 1 |
10 | 风的节奏吹 | 369289 | 1 | 1 | 1 |
事件相关博文信息量在2023年09月18日19:00-19:59时段达到最高峰,共产生363篇相关信息。39.24%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,36.09%的网民转载了原帖信息、23.01%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外0.74%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是山东、广东、四川、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 266 |
2 | 广东 | 117 |
3 | 山东 | 117 |
4 | 四川 | 78 |
5 | 浙江 | 77 |
6 | 陕西 | 74 |
7 | 江苏 | 71 |
8 | 上海 | 71 |
9 | 山西 | 71 |
10 | 河南 | 63 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为16520,网媒是主要传播平台,共4563条(占比27.62%),其次是短视频4537条(占比27.46%)、APP3100条(占比18.77%)、微博2286条(占比13.84%)、微信1896条(占比11.48%)、论坛80条(占比0.48%)、网络视频46条(占比0.28%)、贴吧5条(占比0.03%)、报刊5条(占比0.03%)、电视视频2条(占比0.01%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有32家(占比9.94%)参与报道,省级媒体159家(占比49.38%),地方媒体106家(占比32.92%),其他媒体25家(占比7.76%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
322家 | 32家 | 159家 | 106家 | 25家 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 69 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 64 | 中央媒体 |
3 | 中新社 | 28 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 27 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 24 | 中央媒体 |
6 | 中国网 | 13 | 中央媒体 |
7 | 中国中央电视台 | 13 | 中央媒体 |
8 | 工人日报社 | 8 | 中央媒体 |
9 | 小康杂志社 | 8 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 8 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 69 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 64 | 中央媒体 |
3 | 中新社 | 28 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 27 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 24 | 中央媒体 |
6 | 中国网 | 13 | 中央媒体 |
7 | 中国中央电视台 | 13 | 中央媒体 |
8 | 工人日报社 | 8 | 中央媒体 |
9 | 小康杂志社 | 8 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 8 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 69 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 64 | 中央媒体 |
3 | 中新社 | 28 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 27 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 24 | 中央媒体 |
6 | 中国网 | 13 | 中央媒体 |
7 | 中国中央电视台 | 13 | 中央媒体 |
8 | 工人日报社 | 8 | 中央媒体 |
9 | 小康杂志社 | 8 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 8 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 69 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 64 | 中央媒体 |
3 | 中新社 | 28 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 27 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 24 | 中央媒体 |
6 | 中国网 | 13 | 中央媒体 |
7 | 中国中央电视台 | 13 | 中央媒体 |
8 | 工人日报社 | 8 | 中央媒体 |
9 | 小康杂志社 | 8 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 8 | 中央媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息794条。评论量最高峰出现在2023年09月19日,共产生455条信息。其中微博平台最为突出 >
1、正面
暂无数据
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#400人赴喜宴近百人中毒#应该是人为故意投的,因为现在人太喜欢办酒席了,考个普通大学请客,买一套房请客,买第二套还请客,直接去抢好了 | 2023-09-18 18:55 | 7,453,194 |
#400人赴喜宴近百人中毒#这个饭店可以倒闭了 | 2023-09-18 19:14 | 5,205,950 |
【#山西通报400人赴宴集体中毒#:所有患者均已痊愈,调查处理结果将及时公布】9月16日,山西临汾一网友发视频称,自家在办喜宴时,上百位亲友用餐后食物中毒。9月19日凌晨,山西临汾曲沃县市场监督管理局 | 2023-09-19 08:40 | 1,221,706 |
【#官方通报网传400人赴喜宴近百人中毒#】9月19日,山西临汾曲沃县市场监督管理局发布关于网上“400人赴喜宴近百人中毒”相关网贴的回复:经调查,2023年9月7日中午,在曲沃宾馆参加宴席的人数约4 | 2023-09-19 11:54 | 743,985 |
究竟是什么原因导致中毒的? | 2023-09-18 19:52 | 578,192 |
#卫健部门回应喜宴近百人疑中毒#山西曲沃县,多人吃喜宴。腹泻二连三,突发大事件。 #官方称喜宴中毒患者疑为食源性疾病# | 2023-09-19 18:14 | 354,116 |
#态度营销快讯# #官方通报400人赴喜宴近百人中毒#【#山西曲沃通报400人赴喜宴近百人中毒#:61名患者均痊愈】9月19日,山西临汾曲沃县市场监督管理局发布关于网上“400人赴喜宴近百人中毒”相关 | 2023-09-19 14:36 | 318,068 |
最后近百位亲友不同程度食物中毒,年纪小的4岁,最大的七八十岁,有的住院治疗,症状轻的便拿些药自服。 | 2023-09-18 19:03 | 100,485 |
#市监局回应上百人吃席吃进医院#9月7日,山西临汾曲沃县。吕先生家喜宴,宴请了400多位亲友去酒店用餐,中午饭后,陆续开始有人发烧拉肚子呕吐,最后近百位亲友不同程度食物中毒——这样的事件,排除恶意,除 | 2023-09-19 00:15 | 96,104 |
这是食物中毒了吧 | 2023-09-18 19:32 | 62,135 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
9月19日,山西临汾曲沃县市场监督管理局发布关于网上“400人赴喜宴近百人中毒”,截至9月17日所有患者均已痊愈。目前,我们正在协同配合、追根溯源,调查处理结果将及时向社会公布。(曲沃县人民政府网站) | 2023-09-19 07:48 | 2,664,736 |
食品安全[拳头] | 2023-09-18 20:04 | 2,486,397 |
@小强说9090 :#市监局回应上百人吃席吃进医院# | 2023-09-19 11:22 | 2,095,413 |
??//@喜欢唱丶跳丶rap篮球:9月7日的新闻,9月18日才发?? | 2023-09-18 22:02 | 2,068,334 |
#400人赴宴集体中毒主家愧疚痛哭# 很可能又是一起诺如病毒引起的急性肠胃炎。400人赴宴集体中毒主家愧疚痛哭 | 2023-09-18 17:59 | 1,241,481 |
这么多人中毒,这事件有点恶劣啊#400人赴喜宴近百人中毒# | 2023-09-18 19:00 | 679,184 |
#市监局回应上百人吃席吃进医院# 等待处理结果,如果是饭店的责任,必须向家属道歉,以及赔偿医药费误工费等。 | 2023-09-18 19:52 | 521,329 |
我办婚宴: | 2023-09-18 20:25 | 471,667 |
涉及人员众多,公共安全事件。 | 2023-09-18 19:54 | 369,289 |
[话筒][话筒][话筒][话筒] | 2023-09-20 09:23 | 283,513 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 山西曲沃县通报4人赴喜宴近百人中毒 | 26 |
2 | ②黑龙江警方通报9名女生被造黄谣 | 3 |
3 | 吕先生家喜宴,宴请了4多位亲友去酒店用餐,中午饭后,陆续开始有人发烧拉肚子呕吐,最后近百位亲友不同程度食物中毒 | 3 |
4 | 我投给了因为食材来源不正规 | 3 |
5 | 目前,我们正在协同配合、追根溯源,调查处理结果将及时向社会公布 | 3 |
6 | ①最高检会同海关总署、最高法开展依法惩治非法引进外来入侵物种犯罪行动 | 3 |
7 | 必须严查严惩 | 2 |
8 | ,山西临汾,约百人赴喜宴后食物中毒进医院 | 2 |
9 | 大概都是通过做 | 2 |
10 | 六七岁的时候二姑搬家,好多亲戚朋友去温锅,好像是油漆未干混到井水里了,好多人都食物中毒了 | 2 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 花旗分析师就表示:“最新的资金流向数据表明,投资者正在为以科技股为主的纳斯达克100指数进一步下跌做准备” | 25 |
2 | 医学专家等作为学术顾问:“指导律师办理各类疑难法律业务” | 10 |
3 | 有专家表示:“食品安全是社会公共卫生安全的重要组成部分,需要全社会共同关注和监督” | 10 |
4 | 考古专家认为:“北周宇文觉墓考古发现的意义重大,为北周开国时期政治斗争提供实物证据,补充了北朝史史料” | 9 |
5 | 有通信行业专业人士告诉记者:“我们国家的SAR标准,与法国标准一致(SAR数值,指的是生物组织单位时间单位质量所吸收的电磁波能量)” | 8 |
6 | 隆众资讯成品油分析师李彦认为:“以当前的国际原油价格水平计算,下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势” | 6 |
7 | 专家认为:“这很可能是由于食品污染或食品保存不当导致的” | 6 |
8 | 小杨医生法律顾问:“上海正源律师事务所合伙人 郑晓云律师 联系方式:13862743263接受网友免费法律咨询服务【好文” | 5 |
9 | 我国军事专家李莉教授发表声明:“军事专家讲要先发打击美国军事基地” | 4 |
10 | 专家认为:“这次中毒事件很可能是由于食品污染或食品保存不当导致的” | 4 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 涉事宾馆餐饮部工作人员告诉记者:“他们餐厅食物都有留样,出事后第一时间送检,目前餐厅已暂停营业” | 4713 |
2 | 工作人员表示:“此事引起了当地各政府部门的重视,由卫体局、疾控中心、市场监督管理局三家联合调查,溯源检测,具体情况以最终调查结果为准” | 3247 |
3 | 涉事宾馆餐饮部工作人员告诉记者:“和我们没有关系,我们的检测结果都出来了。中毒的都是和新人家关系好的,他们早上也在新人家吃东西了。” | 738 |
4 | 该工作人员称:“这事不是酒店的问题,酒店的检测结果已经出来了” | 668 |
5 | 涉事宾馆餐饮部工作人员告诉记者:“随后,记者致电了曲沃县市场监管局,工作人员表示,此事引起了当地各政府部门的重视,由卫体局、疾控中心、市场监督管理局三家联合调查,溯源检测,具体情况以最终调查结果为准” | 436 |
6 | 曲沃县市场监督管理局2023年9月19日此前报道:“9月16日,山西临汾一网友发视频称,自家在办喜宴时,上百位亲友用餐后食物中毒” | 299 |
7 | 曲沃县市场监管局工作人员表示:“当地三家部门已经开展联合调查” | 221 |
8 | 黑龙江齐齐哈尔警方接群众报警称:“有人恶意将其照片发布至境外淫秽色情APP交友栏目,致其多次接到骚扰电话” | 159 |
9 | 曲沃县市场监管局的工作人员表示:“此事引起了当地各政府部门的高度重视,卫生健康局、疾控中心和市场监督管理局三家机构已经联合展开了调查,对涉事食品进行溯源检测” | 145 |
10 | 涉事宾馆餐饮部工作人员告诉记者:“餐厅食物都有留样,并在出事后第一时间送检” | 130 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 吕先生哭着表示:“现在压力很大,事情还没处理结束,事发当天已经报警,也打了市长热线和市监局,目前还没得到有效回复” | 226 |
2 | 加拿大总理特鲁多公开指责:“印度政府与一名印裔加拿大人遭枪杀案件有关” | 60 |
3 | 毛宁在应询时表示:第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办 | 59 |
4 | 受害者杨妞花称:“人贩余华英拐卖11名儿童” | 59 |
5 | 主家吕先生表示:“中毒名单上有100人,只有20人在自家吃过油饼” | 53 |
6 | 农历八月初六高层动态习近平:“12日复信美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦时强调,中美关系的希望在人民,基础在民间,未来在青年” | 52 |
7 | 应勇:“19日主持最高检党组会,研究部署加强检察机关办公室工作、进一步提升最高检机关监督办案质效等工作” | 48 |
8 | 陈一新:近日赴广东省国家安全厅和广州市、佛山市国家安全局调研,深入一线实战单位,听取典型案例汇报,考察先进能力建设,组织座谈交流研讨,指导地方国家安全机关扎实开展第二批主题教育和第一批主题教育“回头看” | 48 |
9 | 有的住院治疗症状轻的便拿些药自服对此吕先生愧疚地捂脸痛哭称现在压力很大事发当天已经报警9月18日涉事宾馆餐饮部工作人员告诉:“他们餐厅食物都有留样出事后第一时间送检工作人员还表示中毒和自己没关系和我们没有关系,我们的检测结果都出来了” | 43 |
10 | 主家吕先生表示:“早晨炸油饼是风俗,有的中毒人员就没在我家吃饭。宾馆在罔顾事实,胡说八道,是在推卸责任。” | 41 |