(2023年9月25日0时 — 2023年10月24日0时)
一、事件概况
“刘学州被网暴案开庭”事件,自2023年09月25日00:00至2023年09月26日14:09期间,互联网上共监测到相关舆情8084条。其中微博声量最大,为2878条,其次是短视频,为1985条。该事件负面舆情占比为58.66%,正面舆情占比为0.46%。
事件首发文章于 2023年09月25日00:00发布在央视频,题名为《9月25日北京,刘学州被网暴案开庭,亲属:起诉两个大V想给孩子讨公道》。全网声量最高峰出现在2023年09月25日,共产生6671篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、抖音、懂车帝、搜狐新闻、微信等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成4个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
百度 | 撤榜 | 刘学州被网暴致死案今天开庭 | 2023-09-25 13:17 | 2023-09-25 23:33 | 12 | 3854581 | 10时15分钟 |
新浪微博 | 撤榜 | 刘学州遭网暴案开庭家属发声 | 2023-09-25 16:32 | 2023-09-25 17:22 | 3 | 65336 | 49分钟 |
今日头条 | 撤榜 | 刘学州被网暴致死案今天开庭 | 2023-09-25 12:05 | 2023-09-25 14:22 | 16 | 2267859 | 2时16分钟 |
快手 | 撤榜 | 刘学州被网暴案今日开庭 | 2023-09-25 11:34 | 2023-09-25 12:33 | 4 | 8869000 | 58分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2023年09月25日,共产生6671条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到2411条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息37条(占比0.46%),负面信息4742条(占比58.66%),中性信息3305条(占比40.88%),负面信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是河南、广东、山东、上海地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 459 |
2 | 河南 | 375 |
3 | 广东 | 284 |
4 | 山东 | 274 |
5 | 上海 | 178 |
6 | 江苏 | 170 |
7 | 四川 | 141 |
8 | 河北 | 123 |
9 | 浙江 | 120 |
10 | 湖北 | 96 |
该事件的传播者、关注者主要集中在安徽,其次是澳门、北京、重庆、福建地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 安徽 | 0 |
2 | 澳门 | 0 |
3 | 北京 | 0 |
4 | 重庆 | 0 |
5 | 福建 | 0 |
6 | 甘肃 | 0 |
7 | 广东 | 0 |
8 | 广西 | 0 |
9 | 贵州 | 0 |
10 | 海南 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 致死案 | 1759 |
2 | 刘学 | 1741 |
3 | 案开庭 | 477 |
4 | 粉丝网 | 428 |
5 | 成州 | 341 |
6 | 周兆 | 341 |
7 | 百万粉丝 | 321 |
8 | 州家 | 184 |
9 | 讨公道 | 104 |
10 | 狼毒 | 100 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博2878条,其中正面1条(占比0.03%),负面微博761条(占比26.44%),中性微博2116条(占比73.52%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户222个,其余言论来自政府227个、企业19个、媒体200个、普通用户1640个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
豫法阳光 | 5181894 | 1 |
中国普法 | 3237543 | 1 |
山东高法 | 2983633 | 1 |
八桂法苑 | 2732567 | 1 |
国媒法治 | 1722371 | 1 |
思鸣法槌 | 760002 | 1 |
菏泽中院 | 465234 | 2 |
上海反邪教 | 449144 | 1 |
欧潭融媒 | 173738 | 2 |
黔西南公安 | 164572 | 1 |
大庆市中级人民法院 | 126313 | 1 |
中捷司法 | 122582 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5186412 | 1 |
酷风 | 3794290 | 1 |
中访网财观 | 741359 | 1 |
网易态度营销 | 318254 | 1 |
中网冀安 | 268247 | 10 |
华媒号 | 100485 | 2 |
大望财讯 | 80009 | 1 |
东方热线 | 63475 | 1 |
中国城市建设网 | 53565 | 2 |
上海法治报社 | 50265 | 1 |
360快资讯 | 30304 | 2 |
新财鉴 | 17359 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 109934642 | 2 |
新浪新闻 | 101889334 | 3 |
中国新闻网 | 78691647 | 2 |
新浪热点 | 68263003 | 1 |
中国新闻周刊 | 61689914 | 3 |
新闻晨报 | 40123010 | 1 |
手机上的新浪 | 38492425 | 2 |
封面新闻 | 32848622 | 7 |
澎湃新闻 | 31493128 | 4 |
新民周刊 | 29301798 | 1 |
Vista看天下 | 25666783 | 2 |
三联生活周刊 | 24012574 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪看点 | 24639511 | 2 |
新浪视频 | 21683736 | 2 |
新浪新闻客户端 | 12973681 | 2 |
微博媒体 | 6333920 | 1 |
热点视频 | 4682518 | 1 |
微博发现 | 3174739 | 1 |
微博媒体学院 | 3169584 | 1 |
西北旺10号频道 | 2865609 | 1 |
星视频 | 2489693 | 1 |
风闻社区 | 2457257 | 1 |
热浪直播间 | 2235975 | 2 |
微博时事 | 2095351 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
天空菌 | 16811165 | 1 |
斯图卡98 | 5584541 | 1 |
赵盛烨 | 4029675 | 1 |
赤道财经 | 3050882 | 1 |
冬亚 | 2854211 | 1 |
韩东言 | 2308059 | 2 |
范炜 | 2064959 | 1 |
哈北京 | 1835664 | 1 |
V闪闪 | 1762121 | 1 |
苍龙飞天79 | 1698116 | 1 |
八大山债人 | 1656164 | 1 |
老艾观察 | 1469515 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
好茶贪香又恋花 | 2986611 | 3 |
禾苗财经 | 453695 | 1 |
fyjs地摊上的马甲 | 302677 | 2 |
阿腥kmw | 293741 | 1 |
VERA璐璐杨 | 273543 | 1 |
五谷财经 | 270417 | 1 |
安若素的照相馆 | 182314 | 1 |
灵积岳清 | 165662 | 1 |
佛心蛊虫2 | 160367 | 1 |
小肖雾 | 147468 | 1 |
不能发芽的种子 | 135653 | 1 |
学然后继续学 | 119499 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 2804 | 2967924188 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 10.98% |
2 | 第二层 | 54.88% |
3 | 第三层 | 26.83% |
4 | 第四层 | 6.1% |
5 | 四层+ | 1.22% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 冬亚 | 2854211 | 1 | 1 | 61 |
2 | 打奥特曼de小怪兽 | 414355 | 1 | 1 | 29 |
3 | 司天钦Gosta | 279339 | 1 | 1 | 19 |
4 | 荐见 | 1290141 | 1 | 2 | 19 |
5 | 周兆成律师 | 388351 | 1 | 5 | 17 |
6 | V闪闪 | 1762121 | 2 | 1 | 15 |
7 | 来去之间 | 929377 | 1 | 1 | 12 |
8 | 考古小队长 | 1122932 | 1 | 1 | 11 |
9 | 韬闻 | 679785 | 1 | 1 | 7 |
10 | 学然后继续学 | 119499 | 1 | 1 | 7 |
事件相关博文信息量在2023年09月25日11:00-11:59时段达到最高峰,共产生343篇相关信息。27.45%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,45.14%的网民转载了原帖信息、24.84%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外1.95%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是河南、广东、上海、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 306 |
2 | 河南 | 204 |
3 | 广东 | 163 |
4 | 上海 | 115 |
5 | 山东 | 114 |
6 | 江苏 | 95 |
7 | 浙江 | 84 |
8 | 四川 | 76 |
9 | 辽宁 | 48 |
10 | 湖北 | 47 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为8084,微博是主要传播平台,共2878条(占比35.6%),其次是短视频1985条(占比24.55%)、网媒1584条(占比19.59%)、APP1226条(占比15.17%)、微信308条(占比3.81%)、论坛48条(占比0.59%)、网络视频37条(占比0.46%)、报刊8条(占比0.1%)、电视视频7条(占比0.09%)、贴吧3条(占比0.04%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有16家(占比10.06%)参与报道,省级媒体86家(占比54.09%),地方媒体47家(占比29.56%),其他媒体10家(占比6.29%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
159家 | 16家 | 86家 | 47家 | 10家 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 32 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 24 | 中央媒体 |
3 | 中国新闻出版广电报社 | 20 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 16 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 13 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 11 | 中央媒体 |
7 | 检察日报社 | 10 | 中央媒体 |
8 | 中国网 | 5 | 中央媒体 |
9 | 工人日报社 | 4 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 4 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 32 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 24 | 中央媒体 |
3 | 中国新闻出版广电报社 | 20 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 16 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 13 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 11 | 中央媒体 |
7 | 检察日报社 | 10 | 中央媒体 |
8 | 中国网 | 5 | 中央媒体 |
9 | 工人日报社 | 4 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 4 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 32 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 24 | 中央媒体 |
3 | 中国新闻出版广电报社 | 20 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 16 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 13 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 11 | 中央媒体 |
7 | 检察日报社 | 10 | 中央媒体 |
8 | 中国网 | 5 | 中央媒体 |
9 | 工人日报社 | 4 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 4 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 32 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 24 | 中央媒体 |
3 | 中国新闻出版广电报社 | 20 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 16 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 13 | 中央媒体 |
6 | 中新社 | 11 | 中央媒体 |
7 | 检察日报社 | 10 | 中央媒体 |
8 | 中国网 | 5 | 中央媒体 |
9 | 工人日报社 | 4 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 4 | 中央媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息851条。评论量最高峰出现在2023年09月25日,共产生713条信息。其中微博平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
好消息!!!!谢谢舅妈这么久以来的坚持!一定会有好的结果的[太阳][太阳] > | 2023-09-25 00:00 | 2 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
刘学州自杀前控诉的不良媒体新某报,刘学州死后踩着骨灰替新某报开脱的某桥,某知TV,现在全都置身事外,假装一切没发生呢 | 2023-09-25 22:29 | 2,854,211 |
@小记杨威:刘学州被网暴案今日开庭,刘学州的养家舅妈表示希望悲剧不要再发生,让网暴者付出法律代价。 | 2023-09-25 15:35 | 2,095,351 |
【#刘学州姥爷说相信法院会给满意答复##刘学州亲属称不为赔偿只为讨公道#】9月25日下午,刘学州被网暴案在北京互联网法院线下开庭。25日傍晚,大皖新闻记者从刘学州养家亲属处获悉,庭审近4个小时,双方主 | 2023-09-25 20:11 | 1,221,791 |
【#刘学州被网暴案开庭将择期宣判#,两名被告仅一人参加庭审】9月25日下午,“刘学州被网暴案”在北京互联网法院线下开庭,原告起诉对象是网暴刘学州的两个大V。25日晚,极目新闻从原告代理律师周兆成处获悉 | 2023-09-26 05:47 | 743,951 |
#刘学州被网暴致死案今天开庭# | 2023-09-25 12:50 | 574,980 |
这事挺蹊跷,明明最开始带节奏的是新京报和澎湃,现在他们居然能置身事外,处理两个引用新京报内容的自媒体顶蛋用 | 2023-09-26 08:15 | 519,202 |
网曝是精神迫害! | 2023-09-26 10:33 | 500,929 |
北京互联网法院开了线下庭,足见其对本案的重视。可怜的孩子,一条鲜活的生命啊。 | 2023-09-25 19:24 | 361,989 |
#态度营销快讯# #刘学州被网暴案代理律师发声#【#刘学州被网暴案开庭#,养家舅妈:希望网暴者付出法律代价】9月25日,刘学州的养家舅妈表示,刘学州养家姥姥和姥爷作为原告,起诉大V于某和张某网暴案于今 | 2023-09-25 14:43 | 318,254 |
这本应该是刑事案件!//@打奥特曼de小怪兽:参与网暴的媒体呢? | 2023-09-25 12:10 | 302,677 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
哪个大V?//@猪兜兜的兜:人都死了怎样和解?下去和解一下? | 2023-09-25 22:16 | 2,986,622 |
[并不简单]//@冬亚:刘学州自杀前控诉的不良媒体新某报,刘学州死后踩着骨灰替新某报开脱的某桥,某知TV,现在全都置身事外,假装一切没发生呢 | 2023-09-25 22:29 | 1,762,121 |
很好,支持,把被起诉人的名字也说下。。#债见# 。。 | 2023-09-25 09:56 | 1,656,164 |
回复@保护我方电玩小子:[伤心]//@保护我方电玩小子:可怜的孩子,甚至没来得及“用一生治愈童年”,人生就戛然而止了……//@荐见:刘学州被网暴致死案近日开庭,被告之一是百万粉丝网红 | 2023-09-25 16:37 | 1,290,141 |
除了大V之外,那些参与起哄的人,也不能放过。 | 2023-09-25 09:41 | 1,122,932 |
网暴的真凶是新京报吧? | 2023-09-25 11:01 | 679,785 |
#刘学州被网暴案下午开庭# | 2023-09-25 10:39 | 521,404 |
被告的是谁? | 2023-09-25 10:04 | 515,361 |
【#刘学州被网暴案今日一审开庭#】 | 2023-09-26 08:44 | 465,234 |
参与网暴的媒体呢? | 2023-09-25 10:44 | 414,355 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 刘学州被网暴致死案今日开庭,养家亲属 | 9 |
2 | 刘学州被网暴致死案将在线下开庭,开庭时间为9月25日下午2点,由北京互联网法院审理 | 8 |
3 | 希望为孩子讨个公道 | 7 |
4 | 刘学州网暴致死案今年今天下午才开庭 | 7 |
5 | 网络不是法外之地,希望严惩 | 5 |
6 | 网暴者太可恨了,必须严惩 | 4 |
7 | 可怜的孩子,还他一个公道 | 4 |
8 | 必须让网暴者付出代价,这样的人真不好 | 3 |
9 | 还他一个公道 | 3 |
10 | 我投给了取证报警,必要时起诉维权 | 3 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 国家级心理咨询师张都指出:“被碾压身亡小学生的母亲只因穿了件名牌衣服,身世悲惨的刘学州只因可以去海边旅游,这些正常的生活追求,都引发了网络乌合之众的强烈怨恨,” | 28 |
2 | 专家表示:“从没有听说过类似的疗法” | 14 |
3 | 水产专家表示:“阳澄湖大闸蟹丰产或将带来开捕价格和售价回落” | 11 |
4 | 天风国际证券分析师郭明���发文称:“从iPhone初期销售结果调查来看,苹果第四季度的iPhone营收与利润可望将优于预期,仍维持iPhone 15下半年出货量为8000万部的预估” | 6 |
5 | 国家二级心理咨询师查献琼也表示:“玩萝卜刀主要通过手部,可锻炼孩子的手指灵活度,对开发大脑也有一定的积极辅助作用” | 3 |
6 | 一些法律专家认为:“刘学州案将成为一次重要的法律审判,将界定互联网上行为的法律边界” | 3 |
7 | 置业顾问表示:“刚放开限购的那个周末,我们一天到访量有100多组,是平时的好几倍。” | 2 |
8 | 该小区置业顾问告诉记者:“最近外地人来看房的也比较多,我们登记摇号的时候需要冻资首付款,还会给一些折扣。” | 2 |
9 | 置业顾问表示:“自9月15日合肥市放开限购后,来看房的人员确实有所增加,但因为该小区为改善型住房,市场反应还未完全显现, 置业顾问表示,如果开盘当天来认购可以享受相应的折扣优惠” | 2 |
10 | 该置业顾问表示:“外地和本地人都有来看房的,因为我们这个小区主打改善型住房,都是大户型,总体价格偏贵,最近看房的人比刚取消时要少一点。” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 阳江市教育局工作人员回应称:“已经和学校确认,确实有这个通行证,但具体情况还在了解中” | 65 |
2 | 刘学州养家舅妈柴女士在微博上公布了法院的传票并表示:“我们提起这个诉讼,不是为了经济赔偿,也没有任何利益诉求。之所以一心要为孩子讨个公道,是希望刘学州被网暴致死的悲剧不要再次发生,也希望通过这个诉讼,可以让网暴者键盘侠,付出法律的代价。” | 49 |
3 | 刘学州养家舅妈柴女士在微博上公布了法院的传票并表示:“自己已与刘学州养家姥爷抵达北京现场参加庭审” | 41 |
4 | 刘学州养家舅妈柴女士在微博上公布了法院的传票并表示:“一共起诉了两个大V,一个是‘真话哥’,一个是‘暖心姐姐’,分开庭审。” | 41 |
5 | 法院审理后认为:“吴某某在网络上以捏造事实诽谤他人,情节严重,且严重危害社会秩序,判处其有期徒刑1年” | 39 |
6 | 通告称:“对提供重要线索或协助公安机关抓获犯罪嫌疑人的,给予1至3万元奖励;对于直接抓获犯罪嫌疑人的,给予5万元奖励” | 37 |
7 | 此时刘学州从警官的口中得知:“他养父家的舅妈于2022年2月9日,委托律师提起了诉讼” | 19 |
8 | 此时刘学州从警官的口中得知:“了一个残酷的真相,他的亲生父母早就已经离婚了,并且已经各自组建了家庭” | 19 |
9 | 阳江市教育局回应称:“已和学校确认,确实有这个通行证,具体情况还在了解中” | 17 |
10 | 四川省绵竹市人民法院一审判决认为:“被告人常某一、常某二、孙某某利用涉案泳池冲突事件煽动网络暴力,公然贬损被害人人格、损坏被害人名誉,造成被害人安某某不堪负面舆论的精神压力而自杀身亡” | 16 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 柴女士表示:“在州州事件后,其也承受了网暴” | 1005 |
2 | 柴女士表示:“州州去世后,这些网暴对我就开始了,一直没有停,说我吃孩子人血馒头,蹭流量不办实事,还说是演剧本,是为了骗钱,反正就是骂的侮辱性极强。” | 1002 |
3 | 柴女士表示:“我们没有别的诉求,只希望这些网暴者能得到惩罚,希望完成州州的遗愿,为孩子讨个公道。” | 909 |
4 | 周兆成律师表示:“被告存在侵权,应对刘学州网暴致死负责,我们还将提供证据证明,刘学州网暴前,对生活充满期待,网暴前不存在自杀动机。其自杀系网络暴力导致,具有因果关系。” | 899 |
5 | 周兆成律师表示:“此次开庭,原告方将向北京互联网法院提交42组证据,证明原告刘学州养家外祖父母一直抚养刘学州,具有起诉资格” | 845 |
6 | 周兆成律师表示:“刘学州养家外祖父母在开庭前告诉其,他们提起这个诉讼,不是为了经济赔偿,也没有其它利益诉求” | 785 |
7 | 刘学州发文称:“养父母因烟花爆炸去世之后,4岁的他随姥姥姥爷一起生活,爷爷奶奶也会给予抚养费用” | 755 |
8 | 柴女士表示:“州州遗书写了,他们都在骂他。他们是大V,对州州的事传播性比较广,孩子的自杀,有他们一大部分原因。” | 629 |
9 | 柴女士表示:“此次起诉的网暴者中,有超百万粉丝的网红,也有热点事件的主播” | 548 |
10 | 刘学州案代理律师周兆成表示:此案开庭将还原刘学州被网暴后“情绪几度崩溃”、 | 514 |